0 引言
1 样品与实验
1.1 样品
表1 样品基础信息Table 1 Basic samples informations |
| 样品 编号 | 层位 | 井深 /m | 类型 | 样品 编号 | 层位 | 井深/m | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS4R1 | K2 k | 2 182 | 砂岩 | FS4O1 | K2 k | 2 394 | 油 |
| FS4R2-1 | K2 k | 2 235 | 砂岩 | FS4O2 | K2 k | 2 255~2 500 | 油 |
| FS4R2-2 | K2 k | 2 235 | 砂岩 | K2O | N1 x | 3 247~3 298 | 油 |
| FS4R3 | K2 k | 2 236 | 砂岩 | K9O | N1 x | 2 188~3 872 | 油 |
| FS4R4 | K2 k | 2 256 | 砂岩 | KZ104O | E2 k | 6 336~6 360 | 油 |
| FS4R5 | K2 k | 2 269 | 砂岩 | KS101O1 | K1 | 6 651~6 676 | 油 |
| FS4R6 | K2 k | 2 396 | 砂岩 | KS101O2 | K1 | 6 807~6 835 | 油 |
| FS4R7 | K2 k | 2 411 | 砂岩 |
|
1.2 含油砂岩样品连续抽提
1.3 族组分分离
1.4 GC、GC-MS、GC-IRMS分析条件
2 结果与讨论
2.1 柯克亚凝析油气田原油地球化学特征、分类与来源分析
图3 柯克亚凝析油气田K9O和KS101O1原油样品色谱、m/z=191和m/z=217质量色谱在(b)、(e)中,C19-C26:三环萜烷;Te24:C24四环萜烷;C29-32D:C29-32重排藿烷;G:伽马蜡烷;在(c)、(f)中,C27DS:C27重排甾烷20S;C27DR:C27重排甾烷20R Fig.3 Chromatograms, m/z=191 and m/z=217 mass chromatograms of crude oil samples K9O and KS101O1 from Kekeya condense field |
图4 原油和含油砂岩各组分甾烷、萜烷分子指标交会图Fig.4 Crossplots of steranes and terpanes parameters for oil components from crude oil and oil-containing sandstones |
表2 原油和游离态(a)、束缚态(b)、包裹体(c)组分分子指标Table 2 Molecular indices of crude oils and free oils(a), adsorbed oils(b) and inclusion oils(c) |
| 样品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2O | 1.64 | 0.23 | 0.81 | 0.75 | 0.51 | 0.51 | 0.20 | 0.27 | 0.53 | 0.45 | 0.61 | — | I | I |
| K9O | 1.61 | 0.23 | 0.75 | 0.60 | 0.41 | 0.48 | 0.20 | 0.30 | 0.49 | 0.48 | 0.59 | — | I | I |
| KZ104O | 1.54 | 0.25 | 0.77 | 0.76 | 0.64 | 0.59 | 0.21 | 0.29 | 0.50 | 0.51 | 0.64 | — | I | I |
| KS101O1 | 1.75 | 0.15 | 0.40 | 0.08 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.47 | 0.40 | 0.47 | — | II | II |
| KS101O2 | 1.61 | 0.18 | 0.38 | 0.04 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.49 | 0.38 | 0.44 | — | II | II |
| FS4O1 | 1.85 | 0.09 | 0.71 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.15 | 0.27 | 0.58 | 0.50 | 0.58 | — | I | I |
| FS4O2 | 1.42 | 0.09 | 0.76 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.14 | 0.38 | 0.48 | 0.60 | 0.58 | — | I | I |
| FS4R1a | 1.57 | 0.12 | 0.71 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.20 | 0.25 | 0.54 | 0.53 | 0.59 | 383.2 | I | I |
| FS4R1b | 1.16 | 0.15 | 0.69 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.27 | 0.27 | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 28.0 | I | I |
| FS4R1c | 1.13 | 0.16 | 0.49 | 0.06 | 0.31 | 0.20 | 0.35 | 0.24 | 0.41 | 0.31 | 0.43 | 26.0 | II | II |
| FS4R2-1a | 1.14 | 0.11 | 0.69 | 0.39 | 0.47 | 0.47 | 0.22 | 0.25 | 0.53 | 0.50 | 0.60 | 2 404.0 | I | I |
| FS4R2-1b | 1.14 | 0.12 | 0.55 | 0.09 | 0.40 | 0.33 | 0.41 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | 0.47 | 16.6 | II | I |
| FS4R2-1c | 1.29 | 0.17 | 0.49 | 0.07 | 0.34 | 0.24 | 0.43 | 0.21 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 16.7 | II | I、II |
| FS4R2-2a | 1.23 | 0.11 | 0.71 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.18 | 0.29 | 0.53 | 0.49 | 0.60 | 2 548.0 | I | I |
| FS4R2-2b | 1.23 | 0.12 | 0.65 | 0.15 | 0.46 | 0.40 | 0.38 | 0.25 | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 11.4 | I、II | I |
| FS4R2-2c | 1.08 | 0.16 | 0.52 | 0.08 | 0.28 | 0.21 | 0.36 | 0.25 | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 20.6 | II | — |
| FS4R3a | 1.41 | 0.13 | 0.55 | 0.24 | 0.35 | 0.43 | 0.31 | 0.26 | 0.44 | 0.49 | 0.57 | 55.0 | I、II | I |
| FS4R3b | 0.71 | 0.13 | 0.52 | 0.04 | 0.38 | 0.28 | 0.43 | 0.28 | 0.29 | 0.43 | 0.47 | 11.1 | II | I |
| FS4R3c | 1.40 | 0.15 | 0.50 | 0.06 | 0.24 | 0.19 | 0.35 | 0.24 | 0.41 | 0.37 | 0.47 | 23.2 | II | — |
| FS4R4a | 1.39 | 0.09 | 0.72 | 0.41 | 0.44 | 0.50 | 0.18 | 0.29 | 0.53 | 0.51 | 0.60 | 4 477.0 | I | I |
| FS4R4b | 1.23 | 0.10 | 0.68 | 0.23 | 0.48 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.49 | 0.52 | 14.8 | I、II | I |
| FS4R4c | 0.91 | 0.14 | 0.51 | 0.09 | 0.29 | 0.22 | 0.35 | 0.22 | 0.43 | 0.37 | 0.48 | 9.3 | II | I、II |
| FS4R5a | 1.46 | 0.10 | 0.71 | 0.39 | 0.42 | 0.49 | 0.19 | 0.29 | 0.52 | 0.51 | 0.61 | 2 025.3 | I | I |
| FS4R5b | 1.20 | 0.10 | 0.67 | 0.15 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 13.3 | I、II | I |
| FS4R5c | 1.50 | 0.17 | 0.54 | 0.10 | 0.30 | 0.25 | 0.37 | 0.24 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 15.4 | II | I、II |
| FS4R6a | 1.67 | 0.10 | 0.70 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.18 | 0.29 | 0.54 | 0.50 | 0.61 | 3 339.6 | I | I |
| FS4R6b | 1.47 | 0.15 | 0.62 | 0.10 | 0.40 | 0.26 | 0.35 | 0.27 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 15.4 | I、II | I |
| FS4R6c | 0.83 | 0.14 | 0.48 | 0.08 | 0.37 | 0.24 | 0.35 | 0.25 | 0.40 | 0.41 | 0.48 | 18.3 | II | II |
| FS4R7a | 1.30 | 0.08 | 0.68 | 0.36 | 0.47 | 0.47 | 0.15 | 0.29 | 0.57 | 0.48 | 0.61 | 539.2 | I | I |
| FS4R7b | 1.13 | 0.13 | 0.60 | 0.13 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.29 | 0.33 | 0.42 | 0.47 | 23.7 | I、II | I |
| FS4R7c | 0.89 | 0.16 | 0.51 | 0.08 | 0.37 | 0.28 | 0.42 | 0.20 | 0.38 | 0.38 | 0.48 | 18.7 | II | — |
|
2.2 甫沙4井原油样品分子指标特征
2.3 甫沙4井含油砂样品各组分分子指标特征
图6 FS4R1含油砂岩样品原油色谱、m/z=191和m/z=217质量色谱Fig.6 Chromatograms, m/z=191, m/z=217 mass chromatograms of crude oil from FS4R1 oil-containing sandstone |

甘公网安备 62010202000678号