0 引言
1 地质背景
2 样品与实验
2.1 样品概述
2.2 实验方法
3 实验结果
3.1 生物标志化合物特征
表1 研究区芦草沟组和梧桐沟组泥页岩有机质特征Table 1 Characteristics of organic matter in mud shale of Lucaogou and Wutonggou formations in the study area |
样品编号 | 氯仿沥青“A” (EOM)/% | 总烃(HC)/10-6 | 族组分/% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
饱和烃 | 芳香烃 | 非烃 | 沥青质 | |||
P3 wt-3 | 0.12 | 273.16 | 21.58 | 2.17 | 58.60 | 17.65 |
P3 wt-2 | 0.14 | 178.97 | 7.94 | 5.04 | 57.04 | 29.98 |
P3 wt-1 | 0.05 | 78.70 | 9.79 | 7.12 | 60.09 | 23.00 |
P2 lc-7 | 0.13 | 445.92 | 26.87 | 7.60 | 51.99 | 13.54 |
P2 lc-6 | 0.11 | 605.51 | 54.33 | 2.15 | 5.81 | 37.71 |
P2 lc-5 | 0.06 | 178.18 | 21.60 | 8.41 | 59.88 | 10.11 |
P2 lc-4 | 0.13 | 196.35 | 11.50 | 4.18 | 59.58 | 24.73 |
P2 lc-3 | 0.13 | 195.68 | 10.38 | 4.16 | 64.43 | 21.02 |
P2 lc-2 | 0.37 | 1 081.42 | 26.16 | 2.85 | 61.10 | 9.89 |
P2 lc-1 | 0.18 | 624.95 | 28.82 | 5.05 | 57.22 | 8.91 |
图3 研究区芦草沟组和梧桐沟组泥页岩饱和烃GC-MS总离子流分布特征Fig. 3 GC-MS distribution characteristics of total ion current in saturated hydrocarbon of mud shale of Lucaogou and Wutonggou formations |
表2 研究区芦草沟组和梧桐沟组泥页岩生物标志化合物特征参数Table 2 Biomarker characteristic parameters in mud shale of Lucaogou and Wutonggou formations in the study area |
样品 编号 | 主峰碳 | CPI | ΣnC21 -/ΣnC22 + | P aq | Pr/Ph | Pr/nC17 | Ph/nC18 | 规则甾烷/17α(H)-藿烷 | C27规则甾烷/∑甾烷 | C28规则甾烷/∑甾烷 | C29规则甾烷/∑甾烷 | 规则甾烷C27/C29ααα20R | 伽马蜡烷/C30藿烷 | 孕甾烷/C27规则甾烷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3 wt-3 | 21 | 1.38 | 1.88 | 0.97 | 1.14 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.24 | 0.32 | 0.44 | 0.57 | 0.03 | 0.33 |
P3 wt-2 | 17 | 1.32 | 2.10 | 0.94 | 1.21 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.22 | 0.35 | 0.43 | 0.54 | 0.06 | 0.34 |
P3 wt-1 | 18 | 1.23 | 1.40 | 0.83 | 1.16 | 0.22 | 0.20 | 0.96 | 0.19 | 0.37 | 0.44 | 0.45 | 0.19 | 0.88 |
P2 lc-7 | 16 | 1.14 | 1.20 | 0.78 | 0.70 | 0.20 | 0.31 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.56 | 0.24 | 0.18 | 0.29 |
P2 lc-6 | 16 | 1.20 | 1.69 | 0.87 | 0.76 | 0.19 | 0.21 | 0.87 | 0.08 | 0.39 | 0.53 | 0.08 | 0.25 | 0.90 |
P2 lc-5 | 16 | 1.27 | 1.47 | 0.90 | 0.74 | 0.18 | 0.23 | 0.35 | 0.13 | 0.23 | 0.64 | 0.32 | 0.29 | 1.18 |
P2 lc-4 | 16 | 1.12 | 2.37 | 0.79 | 1.00 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.11 | 0.41 | 0.48 | 0.17 | 0.26 | 0.87 |
P2 lc-3 | 16 | 1.18 | 2.50 | 0.82 | 0.64 | 0.14 | 0.24 | 0.14 | 0.12 | 0.40 | 0.48 | 0.19 | 0.19 | 1.03 |
P2 lc-2 | 21 | 1.24 | 1.34 | 0.87 | 0.69 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.42 | 0.41 | 0.47 | 0.32 | 0.23 |
P2 lc-1 | 23 | 1.16 | 0.74 | 0.82 | 0.68 | 0.21 | 0.30 | 0.19 | 0.15 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.15 |
P3 wt平均值 | 1.31 | 1.79 | 0.91 | 1.17 | 0.20 | 0.18 | 0.40 | 0.22 | 0.35 | 0.44 | 0.52 | 0.09 | 0.52 | |
P2 lc平均值 | 1.19 | 1.62 | 0.84 | 0.74 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.14 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | 0.26 | 0.66 |
3.2 微量元素地球化学特征
表3 古环境元素参数判别指标Table 3 Judging indexes of element parameters related to paleoenvironment |
氧化还原条件 | V/Cr | Ni/Co | V/(V+Ni) | U/Th | δU | Cu/Zn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缺氧还原 | >4.25 | >7.0 | >0.84 | >1.25 | >1 | <0.21 | ||||
弱氧化弱还原 | 2.0~4.25 | 5.0~7.0 | 0.60~0.84 | 1.25~0.75 | ~1 | 0.21~0.63 | ||||
富氧氧化 | <2 | <5.0 | <0.6 | <0.75 | <1 | >0.63 | ||||
古盐度 | Li/(μg/g) | Sr/(μg/g) | Ni/(μg/g) | Ga/(μg/g) | Sr/Ba | 古气候 | Sr/Cu | Rb/Sr | ||
咸水 | >150 | 800~1 000 | > 40 | <8 | >1.0 | 温暖湿润 | 1.3~5.0 | 大 | ||
半咸水 | 90~150 | 500~800 | 25~40 | 8~17 | 0.6~1.0 | 干热 | >5.0 | 小 | ||
淡水 | <90 | 100~500 | 20~25 | >17 | <0.6 |
表4 研究区芦草沟组和梧桐沟组泥页岩元素地球化学特征参数Table 4 Geochemical characteristics parameters of elements in mud shale of Lucaogou and Wutonggou formations in the study area |
地层 | 样品编号 | V/Cr | Ni/Co | V/(V+Ni) | U/Th | δU | Cu/Zn | Li/(μg/g) | Sr/(μg/g) | Ni/(μg/g) | Ga/(μg/g) | Sr/Ba | Sr/Cu | Rb/Sr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3 wt-3 | 2.81 | 4.60 | 0.72 | 0.58 | 1.27 | 0.68 | 20.81 | 170.56 | 28.42 | 10.19 | 0.61 | 5.96 | 0.34 | |
梧桐沟组 | P3 wt-2 | 2.25 | 5.53 | 0.78 | 0.45 | 1.15 | 0.55 | 39.51 | 129.50 | 28.08 | 14.88 | 0.74 | 4.18 | 0.39 |
P3 wt-1 | 2.51 | 2.81 | 0.75 | 0.85 | 1.44 | 0.67 | 36.91 | 443.87 | 22.28 | 9.27 | 1.67 | 13.28 | 0.12 | |
P2 lc-7 | 1.97 | 4.08 | 0.69 | 0.28 | 0.92 | 0.36 | 27.37 | 87.18 | 43.41 | 17.60 | 0.31 | 2.50 | 0.68 | |
P2 lc-6 | 2.46 | 2.21 | 0.81 | 0.69 | 1.35 | 0.77 | 40.90 | 476.18 | 15.88 | 9.01 | 1.57 | 14.52 | 0.12 | |
P2 lc-5 | 1.88 | 2.82 | 0.74 | 0.31 | 0.97 | 0.87 | 32.12 | 477.93 | 16.65 | 9.29 | 2.25 | 22.29 | 0.09 | |
芦草沟组 | P2 lc-4 | 2.31 | 3.48 | 0.74 | 0.34 | 1.00 | 0.93 | 96.92 | 565.34 | 22.90 | 10.77 | 1.45 | 16.00 | 0.09 |
P2 lc-3 | 2.32 | 2.86 | 0.83 | 0.42 | 1.12 | 0.83 | 24.08 | 632.96 | 15.11 | 11.68 | 1.87 | 24.19 | 0.08 | |
P2 lc-2 | 2.67 | 3.88 | 0.75 | 0.54 | 1.24 | 0.58 | 55.46 | 415.94 | 24.81 | 10.31 | 1.50 | 13.85 | 0.16 | |
P2 lc-1 | 1.80 | 3.70 | 0.75 | 0.35 | 1.03 | 0.54 | 29.85 | 325.61 | 24.83 | 13.34 | 0.99 | 9.91 | 0.18 | |
平均值 | P3 wt | 3.05 | 4.10 | 0.75 | 0.60 | 1.29 | 0.63 | 32.41 | 247.97 | 26.26 | 11.45 | 1.03 | 7.99 | 0.22 |
P2 lc | 3.07 | 3.36 | 0.75 | 0.40 | 1.09 | 0.62 | 43.82 | 425.88 | 23.37 | 11.71 | 1.40 | 13.97 | 0.13 |