0 引言
1 地质背景
2 野外露头及样品
3 元素地球化学特征
3.1 主量元素
表1 柏树沟剖面C2 k 泥页岩主量元素测试结果Table 1 Major element test results of C2 k shales and mudstones in the Baishugou section |
样品编号 | 岩性 | 剖面深度 /m | 主量元素/% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na2O | MgO | Al2O3 | SiO2 | P2O5 | K2O | CaO | TiO2 | MnO | Fe2O3 | FeO | LOI | |||
BSG-0 | 泥页岩 | 52.07 | 0.71 | 0.67 | 9.28 | 35.22 | 0.26 | 1.51 | 0.25 | 0.51 | 0.01 | 6.15 | 0.23 | 40.2 |
BSG-1 | 泥页岩 | 83.35 | 0.19 | 1.11 | 9.45 | 75.23 | 0.04 | 2.25 | 0.27 | 0.42 | 0.01 | 4.9 | 0.2 | 5.92 |
BSG-2 | 泥页岩 | 109.40 | 0.22 | 0.7 | 16.31 | 29.84 | 0.29 | 1.23 | 0.56 | 0.37 | 0.04 | 10.51 | 3.05 | 35.33 |
BSG-3 | 泥页岩 | 128.50 | 0.09 | 2.81 | 3.13 | 42.48 | 0.07 | 0.53 | 26.22 | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.8 | 24.15 |
BSG-4 | 泥页岩 | 150.15 | 0.11 | 1.09 | 15.6 | 45.12 | 0.06 | 2.15 | 0.32 | 0.51 | 0.12 | 6.5 | 1.4 | 24.62 |
BSG-5 | 泥页岩 | 155.30 | 0.11 | 0.58 | 7.41 | 86.06 | 0.03 | 2.15 | 0.21 | 0.26 | 0.04 | 1.02 | 0.72 | 2.53 |
BSG-6 | 泥页岩 | 158.41 | 0.2 | 0.89 | 16.38 | 64.43 | 0.05 | 2.37 | 0.28 | 0.83 | 0.005 | 2.09 | 1.13 | 11.34 |
BSG-7 | 泥页岩 | 184.24 | 0.15 | 1.27 | 10.88 | 67.69 | 0.52 | 2.23 | 0.85 | 0.37 | 0.02 | 3.8 | 0.71 | 11.51 |
BSG-8 | 泥页岩 | 202.32 | 0.04 | 0.21 | 0.66 | 61.94 | 0.03 | 0.02 | 20.32 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 16.57 |
BSG-9 | 泥页岩 | 220.18 | 0.06 | 0.04 | 0.42 | 95.3 | 0.04 | 0.02 | 1.98 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.07 | 2.03 |
BSG-10 | 泥页岩 | 287.15 | 0.32 | 1.12 | 9.81 | 66.02 | 0.21 | 2.02 | 1.53 | 0.45 | 0.01 | 5.58 | 0.78 | 12.16 |
BSG-11 | 泥页岩 | 309.56 | 0.43 | 2.07 | 18.68 | 53.07 | 0.13 | 2.34 | 4.56 | 0.75 | 0.12 | 4.45 | 0.81 | 12.58 |
BSG-12 | 泥页岩 | 343.36 | 0.65 | 1.81 | 19.58 | 58.3 | 0.09 | 2.6 | 0.42 | 0.83 | 0.02 | 4.07 | 1.31 | 10.32 |
BSG-13 | 泥页岩 | 349.58 | 0.18 | 1.41 | 5.42 | 31.9 | 0.56 | 0.5 | 27.56 | 0.14 | 0.21 | 1.26 | 3.26 | 27.6 |
BSG-14 | 泥页岩 | 377.48 | 0.38 | 2.27 | 12.95 | 68.22 | 0.03 | 2.52 | 0.41 | 0.56 | 0.01 | 6.23 | 0.44 | 6.77 |
BSG-15 | 泥页岩 | 388.61 | 0.67 | 0.64 | 34.91 | 43.73 | 0.03 | 0.79 | 0.07 | 1.04 | 0.001 | 0.04 | 1.02 | 17.06 |
表2 柏树沟剖面C2 k 泥页岩主量元素间相关系数Table 2 Correlation coefficient of major elements of C2 k shales and mudstones in the Baishugou section |
主量元素 | Na2O | MgO | Al2O3 | SiO2 | P2O5 | K2O | CaO | TiO2 | MnO | FeOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na2O | 1.00 | |||||||||
MgO | 0.14 | 1.00 | ||||||||
Al2O3 | 0.66 | 0.09 | 1.00 | |||||||
SiO2 | -0.35 | -0.26 | -0.33 | 1.00 | ||||||
P2O5 | -0.02 | 0.05 | 0.44 | -0.42 | 1.00 | |||||
K2O | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.17 | -0.07 | 1.00 | ||||
CaO | -0.38 | 0.29 | -0.50 | -0.35 | 0.26 | -0.64 | 1.00 | |||
TiO2 | 0.74 | 0.18 | 0.92 | -0.20 | -0.21 | 0.59 | -0.57 | 1.00 | ||
MnO | -0.19 | 0.26 | -0.08 | -0.46 | 0.47 | -0.09 | 0.50 | -0.17 | 1.00 | |
FeOT | 0.20 | 0.14 | 0.26 | -0.47 | 0.34 | 0.44 | -0.35 | 0.21 | 0.19 | 1.00 |
|
3.2 微量元素
表3 柏树沟剖面C2 k 泥页岩微量元素测试结果Table 3 Trace element results of C2 k shales and mudstones in the Baishugou section |
样品编号 | 微量元素/(μg/g) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | Sr | Ba | Zr | V | Rb | Zn | Ni | Pb | Cu | Y | Ga | Th | U | Nb | Sc | Cs | Co | Mo | Hf | |
BSG-0 | 101.46 | 280.12 | 133.12 | 104.86 | 136.47 | 75.58 | 22.78 | 7.29 | 19.64 | 34.02 | 13.00 | 18.97 | 13.23 | 45.82 | 11.74 | 10.73 | 7.40 | 1.83 | 5.17 | 3.29 |
BSG-1 | 135.98 | 213.22 | 313.64 | 92.45 | 100.58 | 112.31 | 43.95 | 43.64 | 24.81 | 27.10 | 14.02 | 18.69 | 14.20 | 3.95 | 9.85 | 8.70 | 7.23 | 6.83 | 2.33 | 2.68 |
BSG-2 | 129.94 | 243.47 | 145.87 | 75.64 | 236.87 | 59.72 | 65.32 | 31.16 | 28.66 | 49.81 | 19.88 | 21.39 | 17.86 | 23.41 | 7.55 | 11.67 | 5.81 | 18.97 | 49.98 | 2.02 |
BSG-3 | 93.92 | 722.43 | 111.49 | 14.16 | 20.45 | 16.68 | 20.14 | 11.14 | 20.85 | 26.22 | 8.45 | 3.51 | 3.67 | 2.67 | 1.78 | 2.53 | 1.29 | 2.36 | 2.78 | 0.42 |
BSG-4 | 154.25 | 224.43 | 166.67 | 106.87 | 104.77 | 98.84 | 32.46 | 30.68 | 31.13 | 52.40 | 19.14 | 22.22 | 17.06 | 38.18 | 9.21 | 13.34 | 9.61 | 9.56 | 2.15 | 2.88 |
BSG-5 | 387.28 | 100.66 | 55.11 | 75.66 | 31.29 | 21.49 | 9.22 | 6.68 | 8.63 | 20.48 | 5.83 | 7.45 | 7.22 | 2.63 | 6.02 | 2.49 | 1.12 | 1.06 | 1.54 | 2.23 |
BSG-6 | 215.29 | 144.84 | 268.63 | 206.48 | 148.33 | 126.49 | 23.35 | 68.28 | 53.28 | 13.93 | 28.44 | 25.01 | 24.65 | 6.66 | 19.79 | 14.82 | 13.65 | 3.20 | 1.56 | 6.25 |
BSG-7 | 183.54 | 273.25 | 275.57 | 78.24 | 59.44 | 115.63 | 77.24 | 67.52 | 30.45 | 26.52 | 51.38 | 19.04 | 18.56 | 7.45 | 8.92 | 10.07 | 11.69 | 4.41 | 2.06 | 2.57 |
BSG-8 | 2.62 | 382.26 | 145.97 | 16.47 | 2.33 | 1.01 | 19.72 | 24.74 | 2.43 | 7.21 | 4.66 | 0.42 | 0.18 | 1.27 | 0.13 | 0.30 | 0.27 | 7.49 | 0.19 | 0.42 |
BSG-9 | 0.37 | 58.21 | 16.39 | 4.00 | 0.46 | 0.24 | 7.21 | 3.48 | 0.82 | 0.81 | 2.16 | 0.28 | 0.10 | 1.07 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
BSG-10 | 77.84 | 613.41 | 259.18 | 101.54 | 65.62 | 82.12 | 59.73 | 12.10 | 49.01 | 13.83 | 14.14 | 19.08 | 11.64 | 5.53 | 9.84 | 9.92 | 8.08 | 2.69 | 2.01 | 3.08 |
BSG-11 | 117.23 | 354.75 | 270.92 | 172.06 | 97.32 | 118.31 | 114.48 | 60.43 | 48.24 | 19.29 | 25.72 | 26.14 | 16.96 | 4.28 | 15.46 | 16.85 | 12.13 | 19.45 | 1.01 | 4.73 |
BSG-12 | 204.96 | 142.39 | 347.37 | 169.57 | 121.98 | 128.54 | 113.87 | 86.29 | 21.74 | 18.36 | 19.98 | 26.94 | 16.45 | 3.89 | 17.72 | 18.26 | 13.11 | 11.63 | 1.36 | 4.75 |
BSG-13 | 5 623.50 | 1 066.56 | 205.07 | 25.72 | 82.53 | 18.25 | 27.79 | 52.70 | 16.09 | 13.00 | 19.29 | 7.71 | 3.03 | 4.55 | 2.25 | 4.48 | 1.04 | 10.18 | 3.82 | 0.77 |
BSG-14 | 150.76 | 79.72 | 238.84 | 170.62 | 62.28 | 135.85 | 98.52 | 63.77 | 24.02 | 30.31 | 18.51 | 19.00 | 18.57 | 3.75 | 12.82 | 11.90 | 19.11 | 16.80 | 0.53 | 5.08 |
BSG-15 | 183.52 | 36.23 | 58.97 | 369.24 | 157.53 | 32.96 | 28.46 | 89.58 | 10.72 | 4.44 | 34.21 | 32.63 | 31.22 | 11.39 | 30.18 | 24.61 | 18.32 | 10.78 | 0.83 | 9.66 |
平均值 | 485.15 | 308.50 | 188.30 | 111.47 | 89.26 | 71.50 | 47.76 | 41.22 | 24.41 | 22.36 | 18.68 | 16.78 | 13.41 | 10.41 | 10.21 | 10.05 | 8.12 | 7.96 | 4.84 | 3.18 |
EF元素 | 11.23 | 2.44 | 0.46 | 0.84 | 0.94 | 0.71 | 0.89 | 1.19 | 1.93 | 0.71 | 1.10 | 1.33 | 1.46 | 5.32 | 0.85 | — | 0.86 | 0.55 | 7.67 | 1.01 |
3.3 稀土元素
表4 柏树沟剖面C2 k 泥页岩稀土元素测试结果Table 4 REE test results of C2 k shales and mudstones in the Baishugou section |
样品编号 | 稀土元素/(μg/g) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |
BSG-0 | 44.59 | 72.97 | 7.89 | 24.15 | 3.64 | 0.61 | 2.76 | 0.43 | 2.13 | 0.42 | 1.47 | 0.32 | 2.63 | 0.44 |
BSG-1 | 36.67 | 74.42 | 10.17 | 35.29 | 4.57 | 0.67 | 2.91 | 0.51 | 2.50 | 0.43 | 1.53 | 0.29 | 1.97 | 0.32 |
BSG-2 | 32.65 | 57.64 | 8.04 | 29.81 | 5.97 | 1.13 | 4.84 | 0.78 | 3.89 | 0.82 | 2.14 | 0.34 | 2.00 | 0.32 |
BSG-3 | 7.97 | 13.89 | 1.70 | 6.50 | 1.32 | 0.28 | 1.38 | 0.21 | 1.12 | 0.26 | 0.66 | 0.10 | 0.58 | 0.09 |
BSG-4 | 45.23 | 74.13 | 9.44 | 32.33 | 5.27 | 0.95 | 4.05 | 0.65 | 3.30 | 0.74 | 2.02 | 0.33 | 2.00 | 0.32 |
BSG-5 | 13.60 | 26.24 | 2.84 | 9.94 | 1.53 | 0.19 | 1.18 | 0.19 | 1.02 | 0.24 | 0.65 | 0.11 | 0.64 | 0.11 |
BSG-6 | 55.19 | 110.89 | 12.41 | 40.67 | 7.24 | 1.13 | 5.58 | 0.97 | 4.96 | 0.92 | 3.00 | 0.53 | 3.91 | 0.59 |
BSG-7 | 60.80 | 99.36 | 13.38 | 52.89 | 13.05 | 2.53 | 12.10 | 2.15 | 10.19 | 1.65 | 4.59 | 0.76 | 4.76 | 0.74 |
BSG-8 | 1.89 | 4.64 | 1.31 | 7.68 | 2.29 | 0.40 | 1.49 | 0.23 | 1.08 | 0.17 | 0.38 | 0.07 | 0.44 | 0.04 |
BSG-9 | 0.91 | 0.57 | 0.19 | 0.77 | 0.14 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.19 | 0.01 |
BSG-10 | 44.26 | 79.16 | 9.64 | 33.37 | 5.88 | 1.01 | 4.04 | 0.64 | 2.94 | 0.50 | 1.60 | 0.29 | 2.22 | 0.35 |
BSG-11 | 47.05 | 92.98 | 10.91 | 36.73 | 6.96 | 1.33 | 5.78 | 1.00 | 4.90 | 0.84 | 2.51 | 0.45 | 2.92 | 0.42 |
BSG-12 | 46.72 | 89.51 | 10.03 | 32.84 | 5.78 | 1.01 | 4.36 | 0.71 | 3.58 | 0.64 | 2.08 | 0.38 | 2.70 | 0.39 |
BSG-13 | 21.84 | 41.32 | 5.65 | 24.07 | 5.49 | 1.32 | 5.36 | 0.79 | 3.66 | 0.72 | 1.60 | 0.21 | 1.05 | 0.16 |
BSG-14 | 57.20 | 96.46 | 12.44 | 39.96 | 6.76 | 1.01 | 4.93 | 0.80 | 3.60 | 0.61 | 2.01 | 0.38 | 2.57 | 0.40 |
BSG-15 | 42.32 | 68.76 | 8.06 | 25.57 | 4.80 | 0.84 | 4.21 | 0.91 | 5.18 | 0.96 | 2.96 | 0.53 | 3.56 | 0.52 |
表5 柏树沟剖面C2 k 泥页岩稀土元素地球化学指标参数(均值)Table 5 REE geological parameters of C2 k shales and mudstones in the Baishugou section (average) |
构造背景/样品 | La | Ce | ∑REE | LREE/HREE | La/Yb | (La/Yb)N | Gd/Yb | (Gd/Yb)N | δEu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/(μg/g) | |||||||||
大洋岛弧 | 8±1.7 | 19±3.7 | 58±10 | 3.8±0.9 | 4.2±1.3 | 2.8±0.9 | — | — | 1.04±0.11 |
大陆岛弧 | 27±4.5 | 59±8.2 | 146±20 | 7.7±1.7 | 11.0±3.6 | 7.5±2.5 | — | — | 0.79±0.13 |
活动大陆边缘 | 37 | 78 | 186 | 9.1 | 12.5 | 8.5 | — | — | 0.6 |
被动大陆边缘 | 39 | 85 | 210 | 8.5 | 15.9 | 10.8 | — | — | 0.56 |
NASC | 32 | 70 | 167.96 | 7.35 | 10.32 | 6.97 | 1.68 | 1.36 | 0.70 |
PAAS | 38 | 80 | 183 | 9.69 | 13.57 | 9.15 | 1.65 | 1.34 | 0.65 |
研究区 | 34.93 | 62.68 | 151.73 | 10.26 | 15.87 | 10.72 | 2.06 | 1.67 | 0.61 |
|
4 物质来源与构造背景
4.1 陆源碎屑来源
4.2 SiO2来源
4.3 构造背景
图8 柏树沟剖面C2 k 泥页岩构造背景判别三角图A:大洋岛弧;B:大陆岛弧;C:活动大陆边缘;D:被动大陆边缘 Fig.8 Discrimination plots for tectonic setting of C2 k shales and mudstones in the Baishugou section |