0 引言
1 区域地质概况
2 凹陷结构特征
2.1 北部单断半地堑系统
2.2 中部半地堑—地堑过渡系统
2.3 南部不对称双断地堑系统
3 控洼断裂特征
3.1 伸展断裂
3.2 走滑断裂
3.3 伸展—走滑叠合断裂
4 次级洼陷演化过程
4.1 沙四段—孔店组沉积期
4.2 沙三段沉积期
4.3 沙一段—沙二段沉积期
4.4 东三段沉积期
4.5 新近系—第四系沉积期
表1 渤东凹陷次级洼陷发育时期对比Table 1 Comparison of development periods of secondary depressions in Bodong Sag |
| 洼陷及次级洼陷 | 北部洼陷 | 南部洼陷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北1洼 | 北2洼 | 北3洼 | 南1洼 | 南2洼 | 南3洼 | |||
| 主控断裂 | NE向长兴岛 断裂北段 | NE向长兴岛 断裂中段 | NE向长兴岛断裂南段;NNE向渤东2号断裂北段 | NNE向渤东 2号断裂中段 | NE向渤东 3号断裂北段 | NNE向渤东2号断裂南段;NE向渤东3号断裂南段 | ||
| 主要发育期 | 沙四段—孔店组 | 沙一段—沙二段—孔店组 | 古近系持续发育 | 古近系持续发育 | 沙三段—孔店组 | 东营组—沙三段 | ||
| 最大活动期 | 沙四段—孔店组 | 沙四段—孔店组 | 沙一段—沙二段 | 沙三段 | 沙四段—孔店组 | 东营组 | ||
| 差异 演化 过程 | 馆陶组—平原组 | 走滑坳陷 | ||||||
| 沙一段—沙二段—东营组 | 弱裂陷 | 弱裂陷 | 中等裂陷 | 中等裂陷 | 弱裂陷 | 强裂陷 | ||
| 沙三段 | 弱裂陷 | 弱裂陷 | 中等裂陷 | 中等裂陷 | 强裂陷 | 强裂陷 | ||
| 沙四段—孔店组 | 强裂陷 | 强裂陷 | 中等裂陷 | 弱裂陷 | 强裂陷 | 弱裂陷 | ||

甘公网安备 62010202000678号