0 引言
1 区域地质特征
2 样品与实验方法
3 矿物组成及有机质特征
3.1 岩性及矿物组分特征
图2 W井龙马溪组底部黑色灰质富硅炭质页岩(a)第1回次,富黏土页岩;(b) 第2回次,含钙富黏土页岩;(c)第3回次,钙质黏土页岩;(d)第4回次,硅质黏土页;(e)第5回次富硅生物页岩;(f)第6回次,黏土质硅质页岩 Fig. 2 Black calcareous silicon rich carbonaceous shale at the bottom of Longmaxi Formation in Well W |
表1 W井取心段页岩样品有机地球化学及矿物含量实验数据Table 1 Experimental data of organic geochemistry and mineral content of shale samples in coring section of Well W |
序号 | TOC /% | 小层 | 层位 | R b /% | 石英 /% | 黏土矿物/% | 碳酸盐 矿物/% | 斜长石 /% | 黄铁矿 /% | 硬石膏 /% | 孔隙度 /% | 渗透率 /(10-3 μm2) | 微孔/(mL/g) | 介孔/(mL/g) | 宏孔/(mL/g) | 比表面积 /(m2/g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | 0.08 | ⑧ | 龙马溪组 | / | 39 | 52 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3.27 | 0.28 | 0.004 | 0.010 | 0.002 | 10.84 |
W2 | 0.39 | ⑧ | 龙马溪组 | / | 28 | 61 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3.91 | 0.81 | 0.005 | 0.014 | 0.003 | 12.78 |
W3 | 0.37 | ⑦ | 龙马溪组 | / | 34 | 57 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4.05 | 0.75 | 0.005 | 0.014 | 0.003 | 13.46 |
W4 | 1.06 | ⑥ | 龙马溪组 | / | 35 | 50 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6.88 | 0.47 | 0.007 | 0.016 | 0.005 | 17.97 |
W5 | 1.49 | ⑤ | 龙马溪组 | 2.75 | 35 | 52 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7.68 | 0.05 | 0.008 | 0.018 | 0.004 | 19.93 |
W6 | 1.23 | ⑤ | 龙马溪组 | / | 31 | 55 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6.07 | 0.55 | 0.008 | 0.018 | 0.003 | 20.44 |
W7 | 1.37 | ⑤ | 龙马溪组 | / | 36 | 53 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7.27 | 0.00 | 0.008 | 0.019 | 0.006 | 20.69 |
W8 | 1.52 | ④ | 龙马溪组 | / | 36 | 47 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7.27 | 0.04 | 0.009 | 0.018 | 0.005 | 21.91 |
W9 | 2.33 | ④ | 龙马溪组 | / | 34 | 51 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9.76 | 0.06 | 0.011 | 0.022 | 0.003 | 27.67 |
W10 | 2.30 | ④ | 龙马溪组 | / | 24 | 35 | 35 | 3 | 3 | 0 | 6.78 | 0.87 | 0.011 | 0.021 | 0.004 | 27.53 |
W11 | 1.78 | ③ | 龙马溪组 | / | 27 | 32 | 36 | 2 | 2 | 1 | 6.43 | 0.34 | 0.013 | 0.030 | 0.003 | 34.30 |
W12 | 1.65 | ③ | 龙马溪组 | / | 18 | 54 | 21 | 3 | 4 | 0 | 6.35 | 0.88 | 0.014 | 0.025 | 0.004 | 33.74 |
W13 | 2.21 | ③ | 龙马溪组 | / | 27 | 38 | 29 | 3 | 3 | 0 | 7.62 | 0.28 | 0.011 | 0.020 | 0.003 | 27.23 |
W14 | 2.80 | ③ | 龙马溪组 | / | 32 | 36 | 25 | 3 | 4 | 0 | 7.22 | 0.16 | 0.010 | 0.016 | 0.005 | 23.98 |
W15 | 2.33 | ③ | 龙马溪组 | / | 29 | 34 | 33 | 2 | 2 | 0 | 7.41 | 2.00 | 0.011 | 0.018 | 0.003 | 27.52 |
W16 | 1.94 | ③ | 龙马溪组 | / | 21 | 34 | 39 | 1 | 4 | 1 | 6.28 | 1.99 | 0.009 | 0.015 | 0.005 | 21.85 |
W17 | 3.58 | ③ | 龙马溪组 | / | 31 | 48 | 13 | 2 | 5 | 1 | 8.50 | 2.01 | 0.013 | 0.020 | 0.003 | 31.01 |
W18 | 3.03 | ③ | 龙马溪组 | / | 42 | 42 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8.14 | 11.60 | 0.011 | 0.018 | 0.005 | 25.94 |
W19 | 1.70 | ③ | 龙马溪组 | / | 35 | 48 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6.51 | 0.21 | 0.008 | 0.014 | 0.004 | 18.88 |
W20 | 2.20 | ③ | 龙马溪组 | / | 35 | 40 | 15 | 6 | 3 | 1 | 6.94 | 0.00 | 0.009 | 0.015 | 0.004 | 21.95 |
W21 | 1.71 | ③ | 龙马溪组 | / | 28 | 41 | 24 | 4 | 2 | 1 | 5.57 | 0.01 | 0.008 | 0.016 | 0.003 | 20.45 |
W22 | 2.31 | ③ | 龙马溪组 | / | 31 | 37 | 21 | 6 | 4 | 1 | 6.93 | 0.01 | 0.009 | 0.016 | 0.003 | 21.91 |
W23 | 2.34 | ③ | 龙马溪组 | 2.89 | 44 | 34 | 9 | 10 | 3 | 0 | 6.64 | 0.13 | 0.010 | 0.016 | 0.003 | 23.34 |
W24 | 6.04 | ③ | 龙马溪组 | / | 69 | 19 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7.25 | 0.00 | 0.013 | 0.023 | 0.006 | 29.74 |
W25 | 3.93 | ③ | 龙马溪组 | / | 60 | 24 | 9 | 2 | 5 | 0 | 6.71 | 0.00 | 0.009 | 0.016 | 0.005 | 21.34 |
W26 | 4.47 | ② | 龙马溪组 | / | 36 | 35 | 23 | 1 | 5 | 0 | 7.46 | 0.05 | 0.011 | 0.019 | 0.004 | 27.20 |
W27 | 4.57 | ② | 龙马溪组 | / | 31 | 30 | 32 | 1 | 6 | 0 | 7.31 | 0.01 | 0.012 | 0.019 | 0.003 | 27.93 |
W28 | 4.41 | ② | 龙马溪组 | / | 24 | 30 | 41 | 2 | 3 | 0 | 9.77 | 0.02 | 0.013 | 0.017 | 0.002 | 29.95 |
W29 | 5.35 | ② | 龙马溪组 | / | 57 | 22 | 18 | 1 | 2 | 0 | 7.00 | 0.22 | 0.015 | 0.021 | 0.002 | 35.63 |
W30 | 1.43 | ② | 龙马溪组 | / | 27 | 18 | 51 | 1 | 3 | 0 | 3.11 | 0.00 | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 10.66 |
W31 | 3.34 | ① | 五峰组 | 2.93 | 42 | 30 | 23 | 2 | 3 | 0 | 7.75 | 2.91 | 0.011 | 0.023 | 0.006 | 26.61 |
3.2 有机质特征
4 微观储集空间特征
4.1 物性特征
4.2 微观孔隙类型
4.3 微孔—介孔—宏孔及比表面积特征
4.3.1 微孔—介孔—宏孔发育特征
4.3.2 微孔—介孔—宏孔及比表面积相互关系
图10 微孔、介孔、宏孔和比表面面积及其相关关系Fig. 10 Micropore, mesopore, macropore and specific surface area and their correlation |
表2 W井页岩样品无机孔与有机孔发育特征Table 2 Development characteristics of inorganic and organic pores of shale samples in Well W |
序号 | TOC/% | 有机孔/% | 孔隙度/% | 有机孔/% | 无机孔/% | 有机孔占比/% | 无机孔占比/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | 0.08 | 0.08 | 3.27 | 0.08 | 3.19 | 2.46 | 97.54 |
W2 | 0.39 | 0.39 | 3.91 | 0.39 | 3.52 | 10.01 | 89.99 |
W3 | 0.37 | 0.37 | 4.05 | 0.37 | 3.68 | 9.17 | 90.83 |
W4 | 1.06 | 1.06 | 6.88 | 1.06 | 5.82 | 15.47 | 84.53 |
W5 | 1.49 | 1.50 | 7.68 | 1.50 | 6.18 | 19.48 | 80.52 |
W6 | 1.23 | 1.23 | 6.07 | 1.23 | 4.84 | 20.34 | 79.66 |
W7 | 1.37 | 1.38 | 7.27 | 1.38 | 5.89 | 18.92 | 81.08 |
W8 | 1.52 | 1.53 | 7.27 | 1.53 | 5.74 | 20.99 | 79.01 |
W9 | 2.33 | 2.34 | 9.76 | 2.34 | 7.42 | 23.97 | 76.03 |
W10 | 2.30 | 2.31 | 6.78 | 2.31 | 4.47 | 34.06 | 65.94 |
W11 | 1.78 | 1.79 | 6.43 | 1.79 | 4.64 | 27.79 | 72.21 |
W12 | 1.65 | 1.66 | 6.35 | 1.66 | 4.69 | 26.09 | 73.91 |
W13 | 2.21 | 2.22 | 7.62 | 2.22 | 5.40 | 29.12 | 70.88 |
W14 | 2.80 | 2.81 | 7.22 | 2.81 | 4.41 | 38.94 | 61.06 |
W15 | 2.33 | 2.34 | 7.41 | 2.34 | 5.07 | 31.57 | 68.43 |
W16 | 1.94 | 1.95 | 6.28 | 1.95 | 4.33 | 31.02 | 68.98 |
W17 | 3.58 | 3.59 | 8.50 | 3.59 | 4.91 | 42.29 | 57.71 |
W18 | 3.03 | 3.04 | 8.14 | 3.04 | 5.10 | 37.37 | 62.63 |
W19 | 1.70 | 1.71 | 6.51 | 1.71 | 4.80 | 26.22 | 73.78 |
W20 | 2.20 | 2.21 | 6.94 | 2.21 | 4.73 | 31.83 | 68.17 |
W21 | 1.71 | 1.72 | 5.57 | 1.72 | 3.85 | 30.82 | 69.18 |
W22 | 2.31 | 2.32 | 6.93 | 2.32 | 4.61 | 33.47 | 66.53 |
W23 | 2.34 | 2.35 | 6.64 | 2.35 | 4.29 | 35.38 | 64.62 |
W24 | 6.04 | 6.06 | 7.25 | 6.06 | 1.19 | 83.64 | 16.36 |
W25 | 3.93 | 3.95 | 6.71 | 3.95 | 2.76 | 58.80 | 41.20 |
W26 | 4.47 | 4.49 | 7.46 | 4.49 | 2.97 | 60.16 | 39.84 |
W27 | 4.57 | 4.59 | 7.31 | 4.59 | 2.72 | 62.77 | 37.23 |
W28 | 4.41 | 4.43 | 9.77 | 4.43 | 5.34 | 45.32 | 54.68 |
W29 | 5.35 | 5.37 | 7.00 | 5.37 | 1.63 | 76.73 | 23.27 |
W30 | 1.43 | 1.44 | 3.11 | 1.44 | 1.67 | 46.16 | 53.84 |
W31 | 3.34 | 3.35 | 7.75 | 3.35 | 4.40 | 43.27 | 56.73 |