0 引言
1 样品采集与检测
2 伴生气地球化学特征
2.1 伴生气组分特征
表1 鄂尔多斯盆地彭阳地区延安组原油伴生气地球化学参数Table 1 Parameters of associated gas geochemistry of Yan’an Formation crude oil in Pengyang area of Ordos Basin |
地区 | 井号 | 层位 | 伴生气组分组成(V/V)/% | δ13C/‰ | H2S /(g/m3) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | C2 | C3 | CO2 | N2 | 含烃 | C1 | C2 | C3 | iC4 | nC4 | |||||
彭阳地区 | Yan23 | 延安组 | 24.35 | 13.19 | 36.85 | 12.58 | 6.68 | 6.35 | 86.97 | -43.37 | -37.82 | -34.78 | -35.35 | -34.10 | 1.03 |
Yan24 | 延安组 | 27.18 | 10.82 | 30.97 | 26.01 | 2.04 | 2.98 | 94.98 | -45.35 | -34.45 | -31.82 | -33.83 | -31.36 | 1.12 | |
M68-30 | 延安组 | 49.26 | 21.57 | 18.19 | 9.12 | / | 1.86 | 98.14 | -43.63 | -34.87 | -31.68 | -33.75 | -31.16 | >10 | |
M30-69 | 延安组 | 31.25 | 15.41 | 27.16 | 6.37 | 12.68 | 7.12 | 80.19 | -46.50 | -36.22 | -33.09 | -32.84 | -31.11 | 35.76 | |
M22-75 | 延安组 | 25.08 | 16.13 | 36.17 | 9.61 | 3.47 | 9.55 | 86.99 | -41.11 | -36.77 | -32.98 | -34.56 | -32.14 | 0.02 | |
M29-70 | 延安组 | 22.54 | 15.13 | 35.88 | 15.99 | 6.07 | 4.39 | 89.53 | -44.73 | -35.13 | -31.80 | -34.41 | -31.80 | 33.22 | |
M22-73 | 延安组 | 52.38 | 13.04 | 16.51 | 7.51 | 2.18 | 8.38 | 89.44 | -45.07 | -37.78 | -33.90 | -34.48 | -32.65 | 1.06 | |
M71-72 | 延安组 | 74.23 | 7.19 | 5.43 | 4.31 | 0.35 | 8.49 | 91.16 | -46.96 | -37.01 | -33.51 | / | / | 8.40 | |
Yan4 | 长4+5 | 69.84 | 7.21 | 8.58 | 6.91 | 0.39 | 7.01 | 92.53 | -47.20 | -37.36 | -33.19 | -34.36 | -32.44 | 未检出 | |
Yan180 | 长8 | 94.83 | 1.09 | 0.648 | 0.59 | 0.25 | 2.59 | 97.16 | -47.12 | -35.42 | -33.26 | -32.84 | -33.13 | 未检出 | |
西峰、华庆地区 | Sh68-67 | 长4+5 | 49.12 | 11.03 | 20.92 | 14.67 | 0.01 | 4.24 | 95.74 | -45.81 | -38.71 | -34.93 | -34.78 | -33.89 | 未检出 |
Ya55-35 | 长4+5 | 59.07 | 12.17 | 16.23 | 10.00 | 0.35 | 2.20 | 97.47 | -43.86 | -37.53 | -33.60 | -34.52 | -32.66 | 未检出 | |
Luo33-34 | 长6 | 72.38 | 9.94 | 9.36 | 3.35 | 0.00 | 4.98 | 95.03 | -44.00 | -37.10 | -33.37 | -34.63 | -32.55 | 未检出 | |
Xin69-31 | 长6 | 56.38 | 12.92 | 17.09 | 10.47 | 0.00 | 3.13 | 96.86 | -49.16 | -39.75 | -34.49 | -34.51 | -33.05 | 未检出 | |
D214 | 长7 | 82.45 | 9.18 | 5.19 | 1.40 | 0.40 | 1.38 | 98.22 | -48.04 | -36.66 | -32.61 | / | / | 未检出 | |
YangJ1 | 长7 | 69.32 | 6.11 | 10.25 | 4.08 | 7.48 | 2.76 | 89.77 | -51.35 | -41.02 | -35.11 | / | / | 未检出 | |
N228 | 长7 | 60.43 | 18.50 | 15.11 | 5.50 | 0.45 | / | 99.95 | -49.89 | -43.43 | -36.93 | -35.61 | -35.01 | 未检出 | |
Xi170井 | 长8 | 65.11 | 11.97 | 13.35 | 5.22 | 0.14 | 4.20 | 95.65 | -49.16 | -39.75 | -34.49 | -34.51 | -33.05 | 未检出 |
2.2 原油伴生气碳、硫同位素特征
2.2.1 H2S硫同位素特征
表2 鄂尔多斯盆地中生界原油伴生气中H2S硫同位素数据Table 2 Data of sulfur isotope of associated gas and natural gas in Ordos Basin |
地区 | 井号 | 层位 | 样品类型 | δ34S/‰ |
---|---|---|---|---|
彭阳地区 | Yan23 | J1 y | 原油伴生气 | 29.64 |
Yan24 | J1 y | 原油伴生气 | 28.66 | |
M68-30 | J1 y | 原油伴生气 | 30.75 | |
M30-69 | J1 y | 原油伴生气 | 29.87 | |
M22-75 | J1 y | 原油伴生气 | 33.20 | |
M29-70 | J1 y | 原油伴生气 | 30.31 | |
M22-73 | J1 y | 原油伴生气 | 28.29 | |
M71-72 | J1 y | 原油伴生气 | 28.40 | |
192-47 | J1 y | 原油伴生气 | 26.70 | |
196-31 | J1 y | 原油伴生气 | 30.70 | |
197-31 | J1 y | 原油伴生气 | 31.90 | |
198-29 | J1 y | 原油伴生气 | 31.60 | |
429-31 | J1 y | 原油伴生气 | 31.10 | |
马岭地区 | NC17-23 | J1 y | 原油伴生气 | 30.31 |
NC25-18 | J1 y | 原油伴生气 | 36.99 | |
靖安地区 | Lu42-21 | 长2 | 原油伴生气 | 26.06 |
Dong34-24 | 长2 | 原油伴生气 | 23.94 | |
Dong33-26 | 长2 | 原油伴生气 | 24.27 | |
Zhao4-6 | 长2 | 原油伴生气 | 29.87 | |
Zhao5-7 | 长2 | 原油伴生气 | 30.75 |
2.2.2 烃类组分碳同位素特征
图2 研究区延安组与延长组原油伴生气碳同位素值对比Fig.2 Comparison of δ13C values of associated gas between Yan’an Formation and Yanchang Formation in study area |
2.3 延安组地层水特征
表3 研究区地层水资料分析统计Table 3 Statistical table for water analysis in study area |
区块 | 样品号 | 层位 | 离子含量/(mg/L) | 总矿化度 /(g/L) | 水型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K++Na+ | Ca2+ | Mg2+ | Ba2+ | Cl- | SO4 2- | CO3 2- | HCO3 - | |||||
彭 阳 地 区 | Yan125* | 延7 | 7.70×103 | 10.2 | 32.1 | / | 8.21×103 | 5.11×103 | 120 | / | 21.1 | Na2SO4 |
Yan5* | 延7 | 2.29×104 | 6.35×102 | 1.72×102 | 2.88×104 | 6.35×102 | 172 | 1.01×103 | 63.4 | Na2SO4 | ||
Yan85 | 延7 | 5.66×103 | 5.69×102 | 8.98 | / | 4.03×103 | 5.48×102 | 1.31×103 | 4.76×103 | 16.3 | NaHCO3 | |
Yan11-19 | 延7 | 1.35×104 | 4.95×102 | 1.16×102 | / | 1.31×104 | 1.08×104 | / | 1.71×103 | 39.8 | Na2SO4 | |
Yan36 | 延8 | 2.42×104 | 8.91×102 | 3.31×102 | 1.64×104 | 1.34×104 | 0 | 8.45×102 | 56.12 | Na2SO4 | ||
Yan100 | 延8 | 1.04×104 | 1.28×103 | 3.25×102 | 1.57×104 | 4.62×103 | 0 | 3.21×102 | 32.7 | Na2SO4 | ||
Yan78 | 延8 | 9.71×103 | 1.11×102 | 33.4 | / | 1.47×104 | 4.15×102 | 26.4 | 3.09×102 | 25.3 | Na2SO4 | |
Mu184 | 延8 | 1.85×104 | 6.57×102 | 2.45×102 | 1.80×104 | 1.22×104 | 5.83×102 | 55.4 | NaHCO3 | |||
Yuo41-1 | 延8 | 1.95×104 | 8.48×102 | 3.74×102 | 2.94×104 | 2.07×103 | 3.81×103 | 2.09×103 | 54.6 | Na2SO4 | ||
Yan16 | 延9 | 2.21×104 | 1.68×103 | 4.49×102 | 3.66×104 | 2.32×103 | 97.4 | 63.2 | CaCl2 | |||
Yan38 | 延9 | 2.25×104 | 48 | 1.19×102 | 2.08×104 | 2.13×103 | 2.5×102 | 4.13×102 | 46.37 | NaHCO3 | ||
Zh509 | 延9 | 1.94×104 | 2.00×103 | 3.04×102 | / | 3.17×104 | 3.35×103 | / | 3.88×102 | 57.2 | CaCl2 | |
M88* | 延9 | 1.21×104 | 3.10×103 | 63 | 1.53×104 | 3.22×103 | 2.85×103 | 33.89 | NaHCO3 | |||
M155* | 延9 | 2.48×104 | 7.95×102 | 3.02×102 | 3.94×104 | 9.53×102 | 7.07×102 | 41.1 | CaCl2 | |||
Yan148 | 延10 | 2.77×104 | 2.33×103 | 9.63×102 | 4.50×104 | 6.09×103 | 2.28×103 | 82.2 | Na2SO4 | |||
Zh286 | 延10 | 9.48×103 | 6.77×102 | 2.60×102 | / | 1.12×104 | 6.97×103 | / | 3.84×102 | 29.0 | Na2SO4 | |
M20 | 长8 | 1.49×103 | 8.50×103 | 3.98×102 | 4.53×102 | 3.98×104 | 24.4 | 63.9 | CaCl2 | |||
M22 | 长8 | 1.49×104 | 2.47×103 | 2.91×102 | 1.12×102 | 2.81×104 | / | / | 2.68×102 | 63.9 | CaCl2 | |
西 峰 地 区 | Xi252-1 | 长3 | 9.78×103 | 5.14×102 | 1.19×102 | 1.94×102 | 1.62×104 | / | 26.3 | 3.61×102 | 27.2 | CaCl2 |
Xi14 | 长7 | 2.06×104 | 2.62×103 | 7.94×102 | 0 | 3.86×104 | / | 2.41×102 | / | 63.95 | CaCl2 | |
H12-4 | 长7 | 1.86×104 | 1.07×103 | 2.02×102 | 1.23×102 | 3.08×104 | / | / | 6.82×102 | 51.6 | CaCl2 | |
Xi39 | 长8 | 1.22×104 | 2.16×103 | 1.83×102 | 5.19×102 | 2.40×104 | / | / | 4.02×102 | 39.94 | CaCl2 | |
Xi44 | 长8 | 1.13×104 | 1.02×103 | 61 | 8.08×102 | 3.60×104 | / | / | 3.34×102 | 58.81 | CaCl2 |
|
3 研究区原油伴生气中H2S的成因
3.1 有机质硫与火山热液硫同位素组成偏轻
3.2 地层温度、地层水矿化度对SRB的抑制
图6 研究区延安组包裹体均一温度直方图Fig.6 Homogenization temperature histogram of inclusions of Yan′an Formation |
表4 研究区地层水水质及硫同位素值数据Table 4 Data table of formation water quality and sulfur isotope value in study area |
井号 | 层位 | 地层水质特征 | 硫同位素值(δ34S)/‰ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
细菌含量 /(个/L) | 水中二价硫 /(mg/L) | 硫酸根 /% | 水中二价硫 | 硫酸根 | ||
192-47 | 延安组 | 未检测到 | 120.0 | 7.12 | 33.6 | / |
196-31 | 延安组 | 未检测到 | 895.8 | 7.76 | 32.8 | 41.7 |
197-31 | 延安组 | 未检测到 | 672.6 | 8.77 | 32.3 | 42.1 |
198-29 | 延安组 | 未检测到 | 500.0 | 7.44 | 31.1 | 38.4 |
429-31 | 延安组 | 未检测到 | 691.2 | 6.10 | 34.2 | 39.4 |
3.3 彭阳地区延安组原油伴生气H2S硫同位素具有TSR成因的特征
4 彭阳地区侏罗系延安组油藏具有发生TSR反应的条件
图8 彭阳地区中生界地层埋藏史、生烃演化阶段Fig.8 Generalized burial history and evolutionary stages of the Mesozoic in Pengyang area |