0 引言
1 研究区地质背景
2 样品采集与分析测试
3 地热水伴生气地球化学特征
3.1 伴生气组分组成
表1 地热水伴生气天然气组分与同位素组成Table 1 Components and isotopic composition of natural gas in associated gas of geothermal water |
序 号 | 地 区 | 井名/地点 | 井深/m | 层位 | 气体组分/% | 气体碳氢同位素/‰ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4 | C2H6 | C3H8 | CO2 | N2 | He | |||||||||
1 | 咸阳 | 咸阳795电子厂 | 3 094.70 | N2 z | 9.33 | 0.04 | 0.01 | 5.54 | 83.28 | 1.80 | -29.2 | -20.8 | -19.7 | -187 |
2 | 咸阳185队 | 2 000.50 | N2 l+N2 b | 11.66 | 0.27 | 0.03 | 6.03 | 79.95 | 2.06 | -30.5 | -21.3 | -15.8 | -188 | |
3 | 咸阳三普1号 | 2 975.50 | N2 l+N2 b、N1 gl | 16.32 | 0.11 | 0.01 | 11.05 | 70.29 | 2.22 | -31.2 | -21.6 | -15.8 | -184 | |
4 | 咸阳三普2号 | 3 558.00 | N2 l+N2 b、N1 gl、Pz 1 | 13.18 | 0.06 | 0.02 | 8.42 | 76.00 | 2.31 | -30.5 | -22.1 | -14.2 | -181 | |
5 | 地中海1井 | / | N2 l+N2 b | 1.28 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 98.00 | 0.61 | -38.0 | -26.6 | / | -176 | |
6 | 地中海2井 | / | N2 l+N2 b | 17.47 | 0.30 | 0.01 | 0.10 | 80.57 | 1.55 | -34.1 | -26.1 | -16.1 | -177 | |
7 | 书香1井 | 3 166.66 | N2 l+N2 b、N1 gl | 10.47 | 0.22 | 0.03 | 0.10 | 88.07 | 1.11 | -34.5 | -26.3 | -11.6 | -189 | |
8 | 西安 | 西部汽车城 | 2 496.00 | N2 z、N2 l+N2 b | 17.27 | 0.61 | 0.03 | 0.30 | 81.08 | 0.71 | -34.0 | -25.2 | -10.7 | -195 |
9 | 嘉欣花园 | 3 008.00 | N2 l+N2 b、N1 gl | 18.41 | 0.51 | 0.01 | 0.14 | 79.62 | 1.30 | -31.4 | -24.9 | -10.4 | -186 | |
10 | 天台酒店 | 2 791.91 | N2 l+N2 b | 6.81 | 0.22 | 0.05 | 0.07 | 92.26 | 0.59 | -32.4 | -24.1 | / | -197 | |
11 | 高新医院 | 2 205.30 | N2 l+N2 b | 10.51 | 0.49 | 0.01 | 0.09 | 87.71 | 1.20 | -33.1 | -24.4 | -17.4 | -174 | |
12 | 雁雀门小区 | 3 015.88 | N2 l+N2 b | 6.06 | 0.36 | 0.02 | 0.22 | 92.83 | 0.51 | -32.6 | -27.0 | -20.2 | -171 | |
13 | 霸业大境 | 2 736.60 | N1 gl | 10.52 | 0.42 | 0.05 | 0.46 | 88.12 | 0.44 | -30.1 | -25.5 | -10.2 | -186 | |
14 | 唐都医院 | 2 000.20 | N2 l+N2 b、N1 gl、E3 b | 10.66 | 0.42 | 0.01 | 0.06 | 87.62 | 1.24 | -33.4 | -21.3 | / | -184 | |
15 | 铁路职工学校 | / | N2 l+N2 b | 10.68 | 0.37 | 0.03 | 0.07 | 87.69 | 1.17 | -35.4 | -20.3 | / | -192 | |
16 | 佳家地产 | 4 082.00 | E3 b | 7.85 | 0.53 | 0.03 | 0.19 | 90.93 | 0.47 | -34.2 | -27.5 | -19.9 | -197 | |
17 | 丽苑小区 | 1 800.00 | N2 z | 10.30 | 0.58 | 0.01 | 0.06 | 85.82 | 3.23 | -33.7 | -27.1 | / | -186 | |
18 | 空11军 | 2 229.50 | N2 l+N2 b | 16.17 | 0.36 | 0.05 | 0.28 | 82.48 | 0.67 | -34.0 | -25.2 | -10.7 | -185 | |
19 | 西工大友谊校区 | 1 915.50 | N2 l+N2 b | 0.68 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 98.79 | 0.42 | -28.8 | -32.9 | / | -178 | |
20 | 西安电子科技大学 | 1 831.24 | N2 z、N2 l+N2 b | 3.57 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 95.88 | 0.44 | -29.3 | -25.9 | / | -196 | |
21 | 渭南 | 渭热1井* | 3 200.00 | N2 l+N2 b、N1 gl | 87.14 | 4.80 | 0.00 | 2.17 | 5.75 | 0.14 | -35.1 | -19.9 | -9.6 | / |
22 | 渭热2井* | 3 806.50 | N2 z、N2 l+N2 b、N1 gl | 65.92 | 8.20 | 0.00 | 2.74 | 22.93 | 0.21 | -36.4 | -20.9 | -9.3 | / | |
23 | 渭热3井* | 3 546.00 | N2 l+N2 b、N1 gl | 73.09 | 6.86 | 0.00 | 2.75 | 17.10 | 0.20 | -35.9 | -21.6 | -12.3 | / | |
24 | 渭热4井* | 3 900.50 | N2 z、N2 l+N2 b、N1 gl | 69.24 | 0.30 | 0.00 | 0.13 | 30.00 | 0.33 | -52.2 | / | / | / | |
25 | 渭热7井* | 1 845.3 | N2 z | 99.49 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.26 | 0.00 | -65.0 | / | / | / | |
26 | 渭热8井* | 1 845.3 | N2 z | 89.17 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 10.67 | 0.00 | -62.6 | / | / | / | |
27 | 辛热1井* | 1 843.2 | N2 z | 97.93 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 1.93 | 0.00 | -65.6 | / | / | / | |
28 | 蒲城水务集团 | 1 423.1 | N2 z | 0.39 | 0.02 | 0.01 | 2.67 | 96.05 | 0.86 | -34.6 | -19.7 | -19.7 | -195 | |
29 | 渭南圣泉 | 2 485.00 | N2 z、N2 l+N2 b、N1 gl | 40.50 | 0.42 | 0.05 | 2.04 | 56.61 | 0.38 | -35.4 | -19.2 | -15.8 | -183 |
|
3.2 伴生气成因类型
3.3 伴生气源岩分析
4 地热水伴生气中氦气成因与富集机理
4.1 伴生气中氦气成因
表2 渭河盆地伴生气氦氩同位素组成Table 2 Helium and argon isotopic compositions of associated gas in Weihe Basin |
序号 | 井名/地点 | 伴生气产率/(m3/h) | 氦气/% | 3He/4He | R/Ra | 40Ar/36Ar | 成因判识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 咸阳795电子厂 | 0.21 | 1.80 | 6.7×10-8 | 0.048 | 310 | 壳源 |
2 | 咸阳186队 | 0.19 | 2.06 | 8.6×10-8 | 0.061 | 308 | 壳源 |
3 | 咸阳三普1号 | 0.34 | 2.22 | 9.4×10-8 | 0.067 | 307 | 壳源 |
4 | 咸阳三普2号 | 0.42 | 2.31 | 9.5×10-8 | 0.068 | 302 | 壳源 |
5 | 地中海1井 | 0.20 | 0.61 | 7.7×10-8 | 0.055 | 312 | 壳源 |
6 | 地中海2井 | 0.35 | 1.55 | 5.2×10-8 | 0.037 | 307 | 壳源 |
7 | 书香1井 | 0.18 | 1.11 | 6.7×10-8 | 0.048 | 301 | 壳源 |
8 | 西部汽车城 | 0.15 | 0.71 | 4.7×10-8 | 0.034 | 304 | 壳源 |
9 | 嘉欣花园 | 0.34 | 1.30 | 3.2×10-8 | 0.023 | 304 | 壳源 |
10 | 天台酒店 | 0.27 | 0.59 | 6.1×10-8 | 0.044 | 307 | 壳源 |
11 | 高新医院 | 0.25 | 1.20 | 4.5×10-8 | 0.032 | 301 | 壳源 |
12 | 雁雀门小区 | 0.36 | 0.51 | 3.6×10-8 | 0.026 | 304 | 壳源 |
13 | 霸业大境 | 0.34 | 0.44 | 4.8×10-8 | 0.034 | 302 | 壳源 |
14 | 唐都医院 | 0.43 | 1.24 | 6.0×10-8 | 0.043 | 315 | 壳源 |
15 | 铁路职工学校 | 0.22 | 1.17 | 7.3×10-8 | 0.052 | 320 | 壳源 |
16 | 佳家地产 | 0.13 | 0.47 | 6.5×10-8 | 0.046 | 311 | 壳源 |
17 | 丽苑小区 | 0.26 | 3.23 | 4.9×10-8 | 0.035 | 307 | 壳源 |
18 | 空11军 | 0.24 | 0.67 | 8.4×10-8 | 0.060 | 314 | 壳源 |
19 | 西工大友谊校区 | 0.32 | 0.42 | 6.6×10-8 | 0.047 | 309 | 壳源 |
20 | 西安电子科技大学 | 0.30 | 0.44 | 4.8×10-8 | 0.034 | 305 | 壳源 |
21 | 蒲城水务集团 | 0.10 | 0.86 | 7.6×10-8 | 0.054 | 308 | 壳源 |
22 | 渭南圣泉 | 0.42 | 0.38 | 2.2×10-8 | 0.157 | 321 | 壳源 |