0 引言
1 地质背景
2 长73亚段泥页岩黄铁矿发育特征
2.1 泥页岩矿物组成特征
表1 CY1井长73亚段全岩及TOC含量统计Table 1 Mineral and TOC content of Chang 73 sub-memberin Well CY1 |
深度/m | 全岩矿物含量/% | TOC/% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石英 | 钾长石 | 斜长石 | 方解石 | 白云石 | 菱铁矿 | 黄铁矿 | 黏土矿物 | ||
2 018.7 | 60.3 | 2.9 | 1.2 | 0.0 | 20.1 | 15.6 | 10.51 | ||
2 021.35 | 49.4 | 4.6 | 2.1 | 2 | 20.5 | 21.4 | 8.14 | ||
2 021.5 | 59.8 | 5.8 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 31.4 | 4.25 | ||
2 021.65 | 64.9 | 4.4 | 4.2 | 0.0 | 14.1 | 12.5 | 3.8 | ||
2 021.95 | 72.1 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 22.7 | 3.28 | |
2 022.33 | 63.6 | 3.8 | 6.0 | 0.0 | 4.9 | 21.7 | |||
2 022.5 | 25.1 | 1.5 | 2.4 | 1 | 4.4 | 0.3 | 1.3 | 62.1 | 4.88 |
2 023.02 | 18.22 | ||||||||
2 024.91 | 32.3 | 4.9 | 3.7 | 2.8 | 0 | 38.7 | 17.6 | ||
2 025.02 | 31.3 | 4.3 | 7.4 | 2.7 | 3.2 | 22.2 | 28.9 | 23.09 | |
2 026.59 | 34.2 | 8.6 | 4.0 | 0.0 | 39.8 | 13.3 | 17.58 | ||
2 026.70 | 18.49 | ||||||||
2 027.21 | 30.6 | 12.4 | 3.8 | 2.4 | 5.4 | 23.9 | 21.5 | 16.05 | |
2 028.7 | 32.6 | 41.7 | 9.2 | 0.7 | 2.9 | 0.0 | 12.9 | ||
2 031.5 | 34.2 | 36.3 | 10.2 | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 12.7 | ||
2 033.5 | 46.6 | 30.9 | 5.6 | 2.4 | 3.2 | 0 | 11.3 | ||
2 034.14 | 38.0 | 37.6 | 4.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 15.9 | ||
2 035.07 | 10.75 | ||||||||
2 035.19 | 15.94 | ||||||||
2 035.37 | 12.17 | ||||||||
2 036.08 | 30.9 | 11.6 | 2.4 | 0 | 6.1 | 24.3 | 24.7 | 17.2 | |
2 036.20 | 33.9 | 27.4 | 8.5 | 2.2 | 1.9 | 2.9 | 23.3 | 18.44 | |
2 037.41 | 31.9 | 10.3 | 2.7 | 0 | 4.1 | 34.6 | 16.4 | 18.01 | |
2 037.53 | 45.6 | 29.3 | 6.6 | 0.0 | 4.1 | 1.6 | 12.8 | ||
2 038.20 | 23.1 | 24.3 | 3.4 | 0.0 | 2.3 | 23.2 | 18.0 | 15.06 | |
2 038.47 | 37.4 | 22.0 | 7.1 | 0.0 | 9.0 | 1.7 | 22.9 | 18.18 | |
2 039.5 | 40.4 | 31.7 | 10.6 | 5.2 | 1.5 | 0.0 | 10.5 | ||
2 041.18 | 11.56 | ||||||||
2 041.59 | 39.6 | 10.5 | 2.8 | 0.0 | 3.1 | 15.0 | 29.0 | ||
2 041.77 | 26.1 | 11.0 | 2.6 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 28.4 | 15.9 | 15.24 |
2 041.86 | 7.15 | ||||||||
2 043.53 | 37.5 | 36.0 | 8.8 | 3.8 | 1.6 | 0.0 | 12.3 | ||
2 043.65 | 43.3 | 35 | 5.7 | 3.9 | 0 | 0 | 12.1 | ||
2 044.89 | 14.2 | 12.4 | 2.9 | 0.0 | 2.6 | 38.3 | 25.4 | ||
2 045.37 | 34.3 | 29.3 | 6.7 | 0.7 | 7.7 | 6.1 | 15.2 | 13.28 | |
2 045.60 | 12.63 | ||||||||
2 046.20 | 13.28 | ||||||||
2 046.40 | 4.90 | ||||||||
2 046.58 | 14.04 | ||||||||
2 046.96 | 27.7 | 12.2 | 2.6 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | 23.7 | 28.5 | |
2 048.18 | 14.51 | ||||||||
2 048.78 | 27.9 | 15.7 | 3.8 | 0.0 | 1.5 | 22.4 | 26.6 | 12.79 | |
2 049.31 | 35.4 | 5.5 | 2.2 | 0 | 0 | 18.9 | 38 | 10.13 | |
2 049.58 | 24.3 | 17.2 | 3.0 | 0.0 | 6.8 | 0.8 | 10.1 | 35.1 | 8.52 |
2 050.2 | 18.5 | 15.9 | 3.8 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 11.7 | 46.2 | |
2 050.4 | 39.1 | 39.4 | 5.5 | 5.1 | 1.5 | 0.0 | 9.3 | 8.86 | |
2 051.19 | 38.1 | 36.5 | 5.2 | 2.1 | 6.4 | 0.0 | 11.8 | 7.27 | |
2 051.36 | 29.7 | 19.1 | 2.1 | 1 | 8.2 | 4 | 35.9 | ||
2 052.37 | 18.35 | ||||||||
2 053.7 | 43.7 | 31.2 | 4.8 | 1.4 | 6.1 | 0 | 12.8 | ||
2 055.15 | 40.5 | 29.9 | 5.8 | 3.1 | 3.9 | 0 | 16.8 | ||
2 055.75 | 36.7 | 41.5 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 0.0 | 12.0 |
2.2 黄铁矿宏观分布特征
2.3 黄铁矿微观赋存状态
2.3.1 草莓状黄铁矿
表2 长73亚段泥页岩中草莓状黄铁矿粒径分布Table 2 Strawberry-like pyrite particle size distribution in Chang 73 sub-member shale |
井号 | 深度/m | 统计草莓状黄铁矿数量/个 | 最大粒径/μm | 最小粒径/μm | 平均粒径/μm | 标准偏差/μm |
---|---|---|---|---|---|---|
LI231 | 2 108.4 | 61 | 9.6 | 2.1 | 8.4 | 3.9 |
2 112.63 | 23 | 11.9 | 9.7 | 11.1 | 5.1 | |
2 114 | 15 | 21.6 | 12.3 | 10.9 | 3.4 | |
ZH70 | 1 648.6 | 88 | 14.6 | 3.6 | 6.5 | 1.8 |
ZH22 | 1 551 | 74 | 19.5 | 5.3 | 13.1 | 5.3 |
1 570.9 | 25 | 15.8 | 6.5 | 9.9 | 3.1 | |
ZH8 | 1 279.8 | 54 | 25.1 | 6.1 | 7.3 | 4.1 |
ZT2 | 2 017.65 | 23 | 20.6 | 6.7 | 12.3 | 4.2 |