0 引言
1 地质背景
2 数据及研究模型
2.1 地层水及环境数据
表1 塔北地区寒武系地层水相关参数及热力学、动力学计算结果Table 1 The list of formation water parameters and thermodynamic and kinetic calculation results of Cambrian in Tabei Uplift |
井号 | 深度 /m | 层位 | 温度/℃ | pH | 总矿化度 /(g/L) | 水型 | 离子浓度/(mmol/L) | I- | ΔG/(kJ/mol) | R/[mol/(L·a)] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca2+ | Mg2+ | K+、Na+ | Cl- | SO4 2- | CO3 2- | HCO3 - | Ba2+、Sr2+ | B3+ | Cc | Dol | Gyp | Cc | Dol | |||||||||
轮探1 | 7 968.0 | Є1 w | 167.33 | 5.28 | 180.5 | 氯化钙 | 538.1 | 194.3 | 1 749.0 | 3 205.0 | 3.3 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.00 | -0.04 | -2.42 | 0.00 | 0.07 | |
轮探1 | 7 968.0 | Є1 w | 167.33 | 5.26 | 180.4 | 氯化钙 | 539.1 | 191.2 | 1 749.0 | 3 201.0 | 3.4 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.00 | -0.05 | -2.38 | 0.00 | 0.09 | |
轮探1 | 7 968.0 | Є1 w | 167.33 | 5.26 | 180.4 | 氯化钙 | 539.1 | 194.3 | 1 743.0 | 3 201.0 | 3.4 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.00 | -0.04 | -2.35 | 0.00 | 0.07 | |
轮探1 | 8 100.0 | Є1 w | 170.10 | 5.05 | 202.0 | 氯化钙 | 525.9 | 228.0 | 2 083.0 | 3 580.0 | 4.7 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | -0.01 | 0.00 | -1.16 | 0.01 | 0.00 | |
轮探1 | 8 100.0 | Є1 w | 170.10 | 6.05 | 173.1 | 氯化钙 | 371.0 | 98.1 | 2 101.0 | 3 030.0 | 3.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.03 | -0.25 | -4.07 | 0.01 | 0.97 | |
英买32 | 5 409.0 | Є3 q | 113.59 | 6.54 | 242.0 | 氯化钙 | 204.0 | 46.4 | 3 160.9 | 3 940.0 | 3.2 | 0.0 | 1.1 | 143.0 | 2.7 | 2.8 | 0.03 | -0.85 | -4.31 | 0.00 | 5.11 | |
英买32 | 5 409.0 | Є3 q | 113.59 | 6.84 | 215.0 | 氯化钙 | 259.0 | 42.9 | 2 830.4 | 3 580.0 | 3.6 | 0.0 | 1.1 | 78.0 | 2.7 | 2.6 | 0.03 | -1.43 | -3.29 | 0.00 | 8.73 | |
英买32 | 5 409.0 | Є3 q | 113.59 | 7.1 | 215.0 | 氯化钙 | 334.0 | 51.3 | 2 940.0 | 3 710.0 | 3.3 | 0.0 | 1.2 | 2.7 | 2.2 | 4.1 | 0.01 | -1.33 | -1.98 | 0.00 | 5.69 | |
英买32 | 5 409.0 | Є3 q | 113.59 | 6.77 | 211.0 | 氯化钙 | 189.0 | 49.0 | 3 174.0 | 3 642.0 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 3.9 | 0.02 | -0.53 | -3.88 | 0.00 | 1.69 | |
英买32 | 5 409.0 | Є3 q | 113.59 | 6.63 | 211.0 | 氯化钙 | 337.0 | 46.1 | 2 890.0 | 3 650.0 | 4.2 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 0.02 | -1.54 | -1.24 | 0.00 | 12.40 | |
英买32 | 5 409.0 | Є3 q | 113.59 | 6.56 | 197.0 | 氯化钙 | 337.7 | 53.1 | 2 634.0 | 3 401.0 | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 3.1 | 3.8 | 0.05 | -1.25 | -0.92 | 0.08 | 30.50 | |
英买32 | 5 409.0 | Є3 q | 113.59 | 6.95 | 178.0 | 氯化钙 | 227.8 | 59.2 | 2 510.0 | 3 069.0 | 5.3 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 2.6 | 3.4 | 0.08 | -0.49 | -2.12 | 0.09 | 3.76 | |
英买33 | 5 507.2 | Є3 q | 115.65 | 6.9 | 196.0 | 氯化钙 | 323.0 | 54.1 | 2 650.0 | 3 390.0 | 3.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 3.1 | 3.8 | 0.02 | -1.22 | -2.55 | 0.00 | 6.26 | |
英买33 | 5 507.2 | Є3 q | 115.65 | 7.38 | 195.0 | 氯化钙 | 326.0 | 56.3 | 2 620.0 | 3 370.0 | 3.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.8 | 3.8 | 0.03 | -1.15 | -1.95 | 0.00 | 3.29 | |
英买33 | 5 507.5 | Є3 q | 115.66 | 6.87 | 185.0 | 氯化钙 | 179.0 | 60.5 | 2 282.6 | 3 010.0 | 2.1 | 0.0 | 1.4 | 124.0 | 0.0 | 2.2 | 0.05 | -0.36 | -6.24 | 0.00 | 0.73 | |
英买33 | 5 529.5 | Є3 q | 116.12 | 6.26 | 194.0 | 氯化钙 | 180.4 | 48.8 | 2 664.0 | 3 103.0 | 8.3 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.9 | 3.4 | 0.09 | -0.44 | -1.46 | 0.05 | 2.19 | |
英买33 | 5 529.5 | Є3 q | 116.12 | 6.9 | 190.0 | 氯化钙 | 183.3 | 58.5 | 2 639.0 | 3 098.0 | 11.8 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 3.4 | 0.03 | -0.34 | -0.30 | 0.00 | 0.62 | |
英买33 | 5 529.5 | Є3 q | 116.12 | 6.23 | 186.0 | 氯化钙 | 182.8 | 47.8 | 2 587.0 | 3 022.0 | 11.2 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 1.0 | 3.3 | 0.10 | -0.47 | -0.51 | 0.07 | 2.49 | |
英买33-H4 | 5 547.0 | Є3 q | 116.49 | 6.44 | 189.0 | 氯化钙 | 327.0 | 53.6 | 2 498.0 | 3 260.0 | 3.1 | 0.0 | 0.8 | 7.9 | 4.2 | 3.7 | -0.02 | -1.29 | -2.51 | 0.01 | 36.77 | |
英买33-H4 | 5 545.7 | Є3 q | 116.46 | 6.27 | 183.0 | 氯化钙 | 331.0 | 45.6 | 2 519.3 | 3 060.0 | 3.3 | 0.0 | 4.2 | 8.0 | 3.9 | 3.6 | 0.06 | -1.55 | -2.28 | 0.02 | 18.91 | |
英买33-H4 | 5 545.7 | Є3 q | 116.46 | 6.69 | 181.0 | 氯化钙 | 323.0 | 43.6 | 2 428.0 | 3 100.0 | 3.2 | 0.0 | 4.7 | 7.9 | 4.3 | 3.5 | 0.07 | -1.58 | -2.47 | 0.01 | 12.01 | |
英买33-H4 | 5 545.7 | Є3 q | 116.46 | 6.45 | 181.0 | 氯化钙 | 319.0 | 43.4 | 2 397.0 | 3 110.0 | 3.3 | 0.0 | 4.8 | 7.8 | 3.7 | 3.5 | 0.07 | -1.57 | -2.50 | 0.02 | 15.60 | |
英买33-H4 | 5 545.7 | Є3 q | 116.46 | 6.33 | 177.0 | 氯化钙 | 311.0 | 43.5 | 2 397.1 | 3 010.0 | 4.4 | 0.0 | 2.4 | 7.6 | 4.6 | 3.5 | 0.04 | -1.58 | -1.72 | 0.01 | 18.18 | |
英买33-H4 | 5 538.7 | Є3 q | 116.31 | 6.28 | 113.0 | 氯化钙 | 163.0 | 29.5 | 1 480.7 | 1 910.0 | 27.8 | 0.0 | 7.6 | 3.9 | 0.0 | 2.1 | 0.35 | -0.81 | 1.47 | 0.81 | 6.47 | |
英买33-H1 | 5 720.1 | Є2 a | 120.12 | 6.54 | 178.0 | 氯化钙 | 323.0 | 56.4 | 2 340.0 | 3 090.0 | 2.7 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 3.3 | 3.5 | 0.02 | -1.19 | -3.07 | 0.00 | 9.07 | |
英买35 | 5 709.6 | Є3 q | 119.90 | 6.13 | 130.0 | 氯化钙 | 353.0 | 14.6 | 2 250.0 | 2 250.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 7.3 | 5.5 | 1.9 | 0.08 | -4.84 | -6.46 | 0.05 | 90.34 | |
英买35 | 5 709.6 | Є3 q | 119.90 | 6.82 | 130.0 | 氯化钙 | 346.0 | 16.7 | 2 240.0 | 2 240.0 | 1.1 | 0.0 | 5.3 | 7.8 | 5.5 | 1.9 | 0.11 | -4.35 | -6.18 | 0.20 | 117.63 | |
英买321 | 5 343.4 | Є3 q | 112.21 | 7.56 | 165.0 | 氯化钙 | 298.0 | 44.2 | 2 180.0 | 2 850.0 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.3 | 3.2 | 0.03 | -1.53 | -3.76 | 0.00 | 4.19 | |
英买321 | 5 365.7 | Є3 q | 112.68 | 6.63 | 189.0 | 氯化钙 | 156.0 | 31.7 | 2 300.0 | 2 990.0 | 2.8 | 0.0 | 8.2 | 164.0 | 3.7 | 2.2 | 0.40 | -0.54 | -5.79 | 0.49 | 2.05 |
2.2 碳酸盐矿物热力学计算模型
2.2.1 水—方解石
表1 塔北地区寒武系地层水相关参数及热力学、动力学计算结果(续表)Table 1 The list of formation water parameters and thermodynamic and kinetic calculation results of Cambrian in Tabei Uplift (continued) |
井号 | 深度 /m | 层位 | 温度/℃ | pH | 总矿化度 /(g/L) | 水型 | 离子浓度/(mmol/L) | I- | ΔG/(kJ/mol) | R/[mol/(L·a)] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca2+ | Mg2+ | K+、Na+ | Cl- | SO4 2- | CO3 2- | HCO3 - | Ba2+、Sr2+ | B3+ | Cc | Dol | Gyp | Cc | Dol | |||||||||
英买321 | 5 365.7 | Є3 q | 112.68 | 6.61 | 184.0 | 氯化钙 | 151.0 | 26.8 | 2 239.1 | 2 880.0 | 10.2 | 0.0 | 11.0 | 158.0 | 2.6 | 2.1 | 0.58 | -0.49 | -1.87 | 1.15 | 1.78 | |
英买321 | 5 365.7 | Є3 q | 112.68 | 6.56 | 170.0 | 氯化钙 | 280.0 | 31.7 | 2 186.9 | 2 850.0 | 6.8 | 0.0 | 11.9 | 34.1 | 4.2 | 2.2 | 0.33 | -1.79 | -1.21 | 0.38 | 16.94 | |
英买321-7H | 5 414.1 | Є3 q | 113.70 | 6.35 | 211.0 | 氯化钙 | 292.0 | 44.5 | 2 960.0 | 3 630.0 | 6.8 | 0.0 | 2.4 | 5.9 | 1.4 | 4.0 | 0.03 | -1.33 | -0.21 | 0.01 | 13.50 | |
英买321-7H | 5 414.1 | Є3 q | 113.70 | 6.41 | 207.0 | 氯化钙 | 290.0 | 44.1 | 2 900.0 | 3 560.0 | 7.6 | 0.0 | 2.6 | 5.9 | 1.8 | 3.9 | 0.04 | -1.34 | 0.05 | 0.01 | 12.74 | |
英买321-7H | 5 585.0 | Є2 a | 117.29 | 6.06 | 197.0 | 氯化钙 | 263.0 | 37.5 | 2 760.4 | 3 420.0 | 3.9 | 0.0 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 3.7 | 0.03 | -1.50 | -2.43 | 0.01 | 22.78 | |
英买321-7H | 5 585.0 | Є2 a | 117.29 | 6.00 | 221.0 | 氯化钙 | 313.0 | 47.7 | 3 082.6 | 3 820.0 | 3.7 | 0.0 | 2.8 | 6.1 | 2.0 | 4.2 | 0.03 | -1.29 | -1.77 | 0.01 | 19.37 | |
牙哈7-3H | 5 780.5 | Є2 a | 121.39 | 6.46 | 93.9 | 氯化钙 | 131.0 | 26.2 | 1 359.6 | 1 570.0 | 3.4 | 0.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 1.8 | 0.17 | -0.98 | -5.76 | 0.12 | 7.29 | |
牙哈7-3H | 5 780.5 | Є2 a | 121.39 | 6.43 | 96.7 | 氯化钙 | 134.0 | 28.6 | 1 339.7 | 1 660.0 | 1.6 | 0.0 | 4.8 | 3.5 | 4.4 | 1.9 | 0.28 | -0.69 | -8.03 | 0.37 | 4.04 | |
牙哈7-3H | 5 780.5 | Є2 a | 121.39 | 6.55 | 96.1 | 氯化钙 | 138.0 | 28.6 | 1 320.0 | 1 650.0 | 0.8 | 0.0 | 8.3 | 3.7 | 4.6 | 1.9 | 0.51 | -0.40 | -10.29 | 0.98 | 1.28 | |
牙哈7-3H | 5 780.5 | Є2 a | 121.39 | 6.44 | 122.0 | 氯化钙 | 140.0 | 24.9 | 1 783.9 | 2 070.0 | 2.3 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 2.3 | 0.18 | -1.09 | -6.70 | 0.15 | 8.82 | |
牙哈7-H2 | 6 104.6 | Є2 s | 128.20 | 6.42 | 120.0 | 氯化钙 | 142.0 | 23.4 | 1 730.0 | 2 060.0 | 3.0 | 0.0 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 0.24 | -1.13 | -5.81 | 0.28 | 9.69 | |
牙哈7-H2 | 6 104.6 | Є2 s | 128.20 | 6.74 | 115.0 | 氯化钙 | 137.0 | 23.1 | 1 678.9 | 1 950.0 | 2.7 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.21 | -1.17 | -6.26 | 0.10 | 7.09 | |
牙哈7-H2 | 6 104.6 | Є2 s | 128.20 | 6.64 | 111.0 | 氯化钙 | 145.0 | 23.1 | 1 590.0 | 1 910.0 | 3.7 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.27 | -1.19 | -5.18 | 0.21 | 8.21 | |
牙哈7-H5 | 6 211.6 | Є2 s | 130.44 | 7.10 | 117.0 | 氯化钙 | 136.0 | 27.2 | 1 680.0 | 2 000.0 | 4.2 | 0.0 | 4.4 | 3.8 | 6.2 | 2.2 | 0.24 | -0.81 | -4.93 | 0.06 | 2.51 | |
牙哈7-H5 | 6 211.6 | Є2 s | 130.44 | 6.06 | 106.0 | 氯化钙 | 133.0 | 25.1 | 1 510.0 | 1 830.0 | 1.2 | 0.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 2.0 | 0.18 | -0.98 | -8.83 | 0.34 | 11.52 | |
牙哈7-H5 | 6 211.6 | Є2 s | 130.44 | 6.54 | 98.7 | 氯化钙 | 135.0 | 22.6 | 1 351.2 | 1 710.0 | 0.5 | 0.0 | 4.7 | 3.7 | 4.5 | 1.9 | 0.28 | -1.12 | -11.81 | 0.28 | 8.27 | |
牙哈7-H5 | 6 211.6 | Є2 s | 130.44 | 6.98 | 97.7 | 氯化钙 | 140.0 | 23.0 | 1 361.1 | 1 670.0 | 0.4 | 0.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 1.9 | 0.22 | -1.26 | -12.38 | 0.06 | 6.08 | |
牙哈7-H5 | 6 211.6 | Є2 s | 130.44 | 7.01 | 96.0 | 氯化钙 | 126.0 | 20.0 | 1 370.0 | 1 660.0 | 0.5 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.21 | -1.36 | -12.07 | 0.05 | 6.62 | |
牙哈7-H5 | 6 211.6 | Є2 s | 130.44 | 6.68 | 95.8 | 氯化钙 | 145.0 | 23.9 | 1 371.5 | 1 610.0 | 1.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.28 | -1.16 | -8.64 | 0.21 | 7.50 | |
牙哈7-H5 | 6 211.6 | Є2 s | 130.44 | 6.57 | 94.2 | 氯化钙 | 136.0 | 22.8 | 1 290.3 | 1 630.0 | 1.4 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.30 | -1.09 | -8.47 | 0.31 | 7.73 | |
牙哈10 | 6 164.1 | Є2 a | 129.45 | 6.35 | 97.8 | 氯化钙 | 95.0 | 19.8 | 1 243.5 | 1 590.0 | 0.6 | 0.0 | 6.7 | 60.6 | 4.1 | 1.2 | 0.65 | -0.21 | -12.17 | 2.70 | 0.48 | |
牙哈10 | 6 164.1 | Є2 a | 129.45 | 5.89 | 96.5 | 氯化钙 | 112.0 | 21.1 | 1 252.2 | 1 590.0 | 0.7 | 0.0 | 9.4 | 41.4 | 4.6 | 1.2 | 0.66 | -0.14 | -11.24 | 7.99 | 0.38 | |
牙哈10 | 6 164.1 | Є2 a | 129.45 | 6.45 | 96.5 | 氯化钙 | 112.0 | 23.6 | 1 252.2 | 1 600.0 | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 40.9 | 4.2 | 1.2 | 0.55 | -0.40 | -9.95 | 1.47 | 1.45 | |
牙哈10CH | 6 669.9 | Є1 w | 140.07 | 6.60 | 98.7 | 氯化钙 | 152.0 | 35.2 | 1 335.8 | 1 700.0 | 0.6 | 0.0 | 3.1 | 4.2 | 0.0 | 1.9 | 0.16 | -0.75 | -10.61 | 0.08 | 3.87 | |
牙哈10CH | 6 671.7 | Є1 w | 140.11 | 6.43 | 96.1 | 氯化钙 | 148.0 | 31.1 | 1 334.7 | 1 640.0 | 0.9 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.23 | -0.79 | -9.41 | 0.25 | 5.18 | |
牙哈701 | 5 874.5 | Є1 w | 123.36 | 6.01 | 124.8 | 氯化钙 | 182.7 | 70.7 | 1 664.4 | 2 116.8 | 22.4 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 8.5 | 2.5 | 0.35 | 0.20 | 1.26 | 1.53 | 0.76 | |
牙哈701 | 5 874.5 | Є1 w | 123.36 | 5.64 | 124.0 | 氯化钙 | 182.7 | 59.5 | 1 677.3 | 2 145.2 | 12.1 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 7.8 | 2.4 | 0.29 | 0.06 | -4.55 | 2.37 | 0.09 |
2.2.2 水—白云石
2.3 石膏热力学计算模型
表4 石膏溶解沉淀反应相关物质热力学数据[31,33-34]Table 4 The list of thermodynamic data for gypsum dissolution and precipitation reactions[31,33-34] |
H/(kJ/mol) | S/[J/(mol·K)] | V/(cm3/mol) | Cp=a+bT-cT -2[J/(mol·K)] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | ||||
CaSO4·H2O | -2 022.628 | 194.138 | 74.69 | 91.379 | 0.317 98 | 0 |
Ca2+ | -542.83 | -53.1 | -18.06 | 0 | 0.002 92 | 0 |
SO4 2- | -909.27 | 20 | 13.88 | 0 | -1.004 16 | 0 |
H2O | -285.83 | 69.95 | 18.069 | 29.99 | 0.010 71 | 33 500 |
2.4 碳酸盐矿物动力学计算模型
2.5 模型适用条件
3 计算结果
3.1 热力学参数吉布斯自由能(ΔG)
3.2 动力学反应速率
4 寒武系储层预测及验证
4.1 矿物的溶解—沉淀
4.1.1 方解石溶解—沉淀
4.1.2 白云石溶解—沉淀
4.1.3 石膏溶解—沉淀
4.2 碳酸盐岩—膏盐岩组合型储层岩溶趋势预测及验证
图9 塔北隆起寒武系储层典型岩心及岩性显微特征(a)岩心溶蚀孔洞发育,英买32井;(b)中粗晶白云岩,自形晶,具环带状构造,英买35井,5 335.5 m,单偏光;(c) 细中晶白云岩,半自形—自形晶,发育裂缝及白云石晶间孔,英买35井,5 685 m,单偏光;(d) 细晶白云岩,残留缝合线构造及沿缝合线发育的扩大次生溶孔,英买32井,5 709 m,单偏光;(e) 细中晶白云岩,晶间孔,牙哈10井,6 168 m,单偏光;(f) 中晶白云岩,硅质充填晶间孔或晶间溶孔,牙哈701井,5 875 m,单偏光 Fig.9 Typical features of core and microscopic lithology of Cambrian in Tabei Uplift |