0 引言
1 区域地质概况
2 沉积相特征
2.1 岩性特征
图2 湘中南地区中奥陶统烟溪组岩石野外照片及显微照片(a)硅质岩,棉花坪剖面;(b)硅质岩与炭质页岩互层,石牛乡剖面;(c)含放射虫硅质岩,显微照片,正交偏光,马杜桥剖面;(d)炭质页岩,破碎严重,烟溪镇剖面;(e)炭质页岩,局部揉皱严重,棉花坪剖面;(f)含笔石炭质页岩,马杜桥剖面;(g)炭质页岩,显微照片,正交偏光,棉花坪剖面;(h)粉砂质页岩,大桥村剖面;(i)粉砂质页岩显微照片,正交偏光,大桥村剖面;(j)泥质粉砂岩,浊积岩相,具复理石构造,马杜桥剖面;(k)槽模构造,浊积岩相,寺场坪剖面;(l)含泥质极细砂岩显微照片,浊积岩相,分选差—中等,次圆—次棱状,寺场坪剖面 Fig.2 Field photographs and micrographs of rocks of the Yanxi Formation of the Middle Ordovician in central-southern Hunan |
2.2 岩相组合
2.3 沉积相类型
2.3.1 深水盆地相
2.3.2 深水陆棚相
2.3.3 浅水陆棚相
2.3.4 浊积扇相
3 有机地球化学指标
3.1 有机质干酪根类型
表1 湘中南地区烟溪组烃源岩干酪根有机碳同位素δ13C值Table 1 The δ13C value of kerogen organic carbon isotope of source rocks in Yanxi Formation in central-southern Hunan |
| 取样位置 | δ13C最小值 /‰ | δ13C最大值 /‰ | δ13C平均值 /‰ | 有机质 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 马杜桥 | -31.8 | -31.4 | -31.6 | I型 |
| 大水田 | -30.7 | -30.1 | -30.4 | I型 |
| 长塘乡 | -31.6 | -30.8 | -31.2 | I型 |
| 四明山 | -31.8 | -31.2 | -31.5 | I型 |
| 石牛乡 | -32.9 | -31.9 | -32.4 | I型 |
| 黄石坪 | -33.2 | -30.9 | -32.0 | I型 |
3.2 有机质丰度
3.3 有机质成熟度
4 烟溪组页岩储层特征
4.1 矿物特征
4.2 页岩储集空间类型
4.3 页岩物性特征
表2 IUPAC孔隙大小分类标准Table 2 IUPAC pore size classification standard |
| 孔宽/nm | 孔隙类型 | 压汞压力/MPa |
|---|---|---|
| <2 | 微孔 | 624 |
| 2~50 | 中孔 | >25 |
| >50 | 大孔 | <25 |
5 页岩含气性
表3 烟溪组样品TOC含量与矿物组成数据Table 3 Data table of TOC content and mineral composition of samples from Yanxi Formation |
| 样品 编号 | TOC /% | 石英 /% | 黏土矿物 /% | 碳 /% | 长石 /% | 黄铁矿 /% | 方解石 /% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDQ-1 | 1.45 | 38.3 | 45.3 | 5.6 | 10.8 | 0 | 0 |
| MDQ-2 | 1.26 | 45.5 | 30.6 | 4.9 | 9 | 0 | 10 |
| MDQ-3 | 0.57 | 70.7 | 0 | 7 | 13.5 | 0 | 8.7 |
| MDQ-4 | 2.01 | 43 | 19.4 | 4.5 | 30 | 3.1 | 0 |
| MDQ-5 | 2.67 | 60 | 15.1 | 5.5 | 10.1 | 0 | 9.2 |
| MDQ-6 | 1.56 | 47.7 | 23.4 | 4.4 | 17.1 | 0 | 7.3 |
| MDQ-7 | 3.55 | 41.5 | 30 | 3.9 | 11 | 7.1 | 6.3 |
| MDQ-8 | 2.72 | 39.5 | 35.3 | 3.1 | 13.9 | 8.2 | 0 |
| MDQ-9 | 3.3 | 50.3 | 30.1 | 4.4 | 9.1 | 6.1 | 0 |
| MDQ-10 | 2.92 | 34.5 | 15.8 | 2.9 | 43 | 3.6 | 0 |
| MDQ-11 | 2.5 | 51.6 | 19.5 | 5 | 10.2 | 4.5 | 9.1 |
| MDQ-12 | 2.73 | 57.1 | 14.9 | 9 | 10.6 | 0 | 8.4 |
| MDQ-13 | 1.61 | 50.6 | 22.4 | 5.6 | 9.5 | 3.2 | 8.8 |
| MDQ-14 | 2.2 | 40.2 | 29.9 | 3.3 | 15.2 | 3.2 | 7.1 |
| MDQ-15 | 2.94 | 43.5 | 28.6 | 3.6 | 14 | 2.7 | 7.5 |
| MDQ-16 | 0.52 | 52.5 | 22.5 | 4.3 | 9.3 | 3.5 | 7.9 |

甘公网安备 62010202000678号