0 引言
1 区域地质概况
表1 塔里木盆地志留系地质年代表Table 1 Chronostratigraphic chart of Silurian in the Tarim Basin |
系 | 统 | 组 | 段 | 底界地质年龄/Ma | |
---|---|---|---|---|---|
志留系 | 上统 | 缺失 | |||
中统 | 依木干他乌组 | 上段 | 砂岩段 | ||
下段 | 泥岩段 | 427.4 | |||
下统 | 塔塔埃尔塔格组 | 上段 | 砂岩段 | 430.5 | |
下段 | 红色泥岩段 | 433.4 | |||
柯坪塔格组 | 上段 | 沥青砂岩段 | 438.5 | ||
中段 | 泥岩段 | 440.8 | |||
下段 | 砂岩段 | 443.7 |
2 层序边界识别
2.1 三级层序识别
2.1.1 合成预测误差滤波标志
2.1.2 塔中—顺南地区柯坪塔格组三级层序识别
2.2 四级层序识别
2.2.1 动态谱图标志
2.2.2 顺托地区柯中、柯上段四级层序识别
2.3 五级层序识别
2.3.1 米兰科维奇法则
2.3.2 顺托地区柯上段五级层序识别
3 层序地层划分与对比
3.1 层序地层划分
表2 基准面旋回级次划分及层序边界识Table 2 Division of datum cycle and sequence boundary identification |
基准面旋回级次 | 层序级别 | 天文控制因素 | 总年限范围 /Ma | 成因 | 岩性识别 | 测井曲线识别 | 滤波曲线识别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期 | 三级层序 | 2~3 | 海平面变化 构造沉降 | 不整合接触关系、海侵冲刷面、凝缩层 | 自然电位、自然伽马、电阻率测井曲线的突变、基线的偏移 | INPEFA曲线正向拐点 | |
中期 | 四级层序 | 偏心率周期 | 0.2~1 | 海平面变化沉积供应 | 岩相类型或相组合在垂向剖面的转换 | 常规测井曲线的包络线形态、圆滑程度等 | INPEFA曲线次级正向拐点组合、最大熵谱图各级周期同时变化 |
短期 | 五级层序 | 斜率、岁差 | 0.08~0.4 | 气候变化 沉积物供应 | 砂/泥岩厚度旋回性变化 | 常规测井曲线的局部组合形态,如箱型、钟型、指型等 | 指定天文周期为单位的带通滤波曲线形态 |
3.1.1 三级、四级层序划分
3.1.2 五级层序划分
表3 自然伽马频谱天文周期统计Table 3 Statistical table of natural gamma-ray spectrum astronomical period |
天文周期 地质旋回 | 偏心率/ka | 斜率/ka | 岁差/ka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长偏心率 | 短偏心率 | 长斜率 | 短斜率 | 长岁差 | 中岁差 | 短岁差 | ||
Sq4 | Sq44 | 405 | 80 | 44 | 18.8 | |||
Sq43 | 405 | 100 | 40 | 18.8 | ||||
Sq42 | 405 | 100 | 33 | 25 | 18.8 | |||
Sq41 | 405 | 80 | 42 | 30 | ||||
Sq3 | Sq34 | 405 | 45 | 26 | ||||
Sq33 | 405 | 80 | 45 | 31 | 23 | |||
Sq32 | 405 | 80 | 40 | 28.5 | 19.6 | |||
Sq31 | 405 | 72 | 46 | 30 | ||||
Sq2 | Sq24 | 405 | 100 | 44 | 28.5 | 19 | ||
Sq23 | 405 | 105 | 72 | 42 | 28.5 | 19 | ||
Sq22 | 405 | 80 | 42 | 30.4 | 22 | |||
Sq21 | 405 | 96 | 72 | 30.4 | 22 | |||
Sq1 | Sq14 | 405 | 50 | 31 | 20 | 17 | ||
Sq13 | 405 | 80 | 29 | 20 | 17 | |||
Sq12 | 405 | 105 | 27 | 18.4 | ||||
Sq11 | 405 | 100 | 42 | 27 | 21 |
表4 自然伽马地质周期参数Table 4 Natural gamma-ray cycle parameters |
四级层序 | 厚度/m | 年代间隔/ka | Mila | 天文周期/ka | 波长/m | 沉积速率/(m/ka) | 旋回个数 | 旋回个数(取整) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sq44 | 25.15 | 240 | 839 | 80 | 7.9 | 0.099 | 3.184 | 3 |
44 | 4.29 | 0.098 | 5.862 | 6 | ||||
18.8 | 1.86 | 0.099 | 13.521 | 14 | ||||
Sq43 | 34.40 | 300 | 846 | 100 | 11.51 | 0.115 | 2.989 | 3 |
40 | 4.53 | 0.113 | 7.594 | 8 | ||||
18.8 | 2.18 | 0.116 | 15.780 | 16 | ||||
16 | 1.79 | 0.112 | 19.218 | 19 | ||||
Sq42 | 35.70 | 300 | 660 | 100 | 11.19 | 0.112 | 3.190 | 3 |
33 | 3.7 | 0.112 | 9.649 | 10 | ||||
25 | 2.76 | 0.110 | 12.935 | 13 | ||||
Sq41 | 29.10 | 400 | 588 | 80 | 5.17 | 0.065 | 5.629 | 6 |
42 | 2.7 | 0.064 | 10.778 | 11 | ||||
30 | 1.97 | 0.066 | 14.772 | 15 | ||||
Sq34 | 58.20 | 900 | 525 | 45 | 2.94 | 0.065 | 19.796 | 20 |
26 | 1.72 | 0.066 | 33.837 | 34 | ||||
Sq33 | 50.30 | 880 | 615 | 80 | 4.68 | 0.059 | 10.748 | 11 |
45 | 2.65 | 0.059 | 18.981 | 19 | ||||
31 | 1.81 | 0.058 | 27.790 | 28 | ||||
23 | 1.35 | 0.059 | 37.259 | 37 | ||||
Sq32 | 52.90 | 880 | 644 | 80 | 4.63 | 0.058 | 11.425 | 11 |
40 | 2.25 | 0.058 | 23.511 | 24 | ||||
28.5 | 1.61 | 0.056 | 32.857 | 33 | ||||
19.6 | 1.13 | 0.058 | 46.814 | 47 | ||||
Sq31 | 51.60 | 1032 | 397 | 72 | 3.6 | 0.050 | 14.333 | 14 |
46 | 2.3 | 0.050 | 22.435 | 22 | ||||
30 | 1.51 | 0.050 | 34.172 | 34 | ||||
Sq24 | 33.05 | 400 | 686 | 100 | 7.9 | 0.079 | 4.184 | 4 |
44 | 3.53 | 0.080 | 9.363 | 9 | ||||
28.5 | 2.26 | 0.079 | 14.624 | 15 | ||||
19 | 1.53 | 0.081 | 21.601 | 22 | ||||
Sq23 | 47.65 | 525 | 874 | 105 | 9.16 | 0.087 | 5.202 | 5 |
72 | 5.84 | 0.081 | 8.159 | 8 | ||||
42 | 3.44 | 0.082 | 13.852 | 14 | ||||
28.5 | 2.36 | 0.083 | 20.191 | 20 | ||||
19 | 1.58 | 0.083 | 30.158 | 30 | ||||
Sq22 | 68.80 | 800 | 594 | 80 | 6.83 | 0.085 | 10.073 | 10 |
42 | 3.57 | 0.085 | 19.272 | 19 | ||||
30.4 | 2.52 | 0.083 | 27.302 | 27 | ||||
22 | 1.86 | 0.085 | 36.989 | 37 | ||||
Sq21 | 56.85 | 771.94 | 651 | 96 | 7.07 | 0.074 | 8.041 | 8 |
72 | 5.37 | 0.075 | 10.587 | 11 | ||||
30.4 | 2.25 | 0.074 | 25.267 | 25 | ||||
22 | 1.63 | 0.074 | 34.877 | 35 | ||||
Sq14 | 62.20 | 771.71 | 614 | 50 | 4.03 | 0.081 | 15.434 | 15 |
31 | 2.52 | 0.081 | 24.682 | 25 | ||||
17 | 1.36 | 0.080 | 45.735 | 46 | ||||
Sq13 | 52.90 | 662.28 | 712 | 80 | 6.39 | 0.080 | 8.279 | 8 |
29 | 2.32 | 0.080 | 22.802 | 23 | ||||
20 | 1.61 | 0.081 | 32.857 | 33 | ||||
17 | 1.37 | 0.081 | 38.613 | 39 | ||||
Sq12 | 56.90 | 533.92 | 687 | 105 | 11.19 | 0.107 | 5.085 | 5 |
27 | 2.84 | 0.105 | 20.035 | 20 | ||||
18.4 | 1.97 | 0.107 | 28.883 | 29 | ||||
15 | 1.59 | 0.106 | 35.786 | 36 | ||||
Sq11 | 42.35 | 500 | 637 | 100 | 8.95 | 0.090 | 4.732 | 5 |
42 | 3.77 | 0.090 | 11.233 | 11 | ||||
27 | 2.37 | 0.088 | 17.869 | 18 | ||||
21 | 1.88 | 0.090 | 22.526 | 23 |
|
3.2 层序地层对比
图6 顺托—塔中地区下志留统柯坪塔格组中、上段中期基准面连井对比(N-S向)Fig.6 Comparison of the middle and upper base-level well logs in the Lower Silurian Kepingtage Formation in the Shuntuo-Tazhong area (N-S orientation) |