0 引言
1 产能影响因素
1.1 页岩气产能单影响因素
1.2 不同分区产能影响因素分析
1.2.1 构造主体区产能影响因素
表1 一期产建区水平井小层穿行分区统计Table 1 Statistical table of subzone traversing of horizontal wells in the first-stage production and construction area |
构造区 | ①小层穿行率/% | ②小层穿行率/% | ③小层穿行率/% | ④小层穿行率/% | ⑤小层穿行率/% | ⑥小层穿行率/% | ⑦小层穿行率/% | ⑧小层穿行率/% | ⑨小层穿行率/% | ①—③小层穿行率/% | ①—⑤小层穿行率/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 21.82 | 6.30 | 49.29 | 12.30 | 5.76 | 1.03 | 0.52 | 0.44 | 0.24 | 77.42 | 95.48 |
主体区 | 30.16 | 5.92 | 47.17 | 9.19 | 3.77 | 0.97 | 0.89 | 0.25 | 0.16 | 83.24 | 96.19 |
西区 | 19.50 | 4.16 | 55.81 | 12.74 | 4.97 | 0.54 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 79.46 | 97.17 |
东区 | 17.02 | 4.57 | 48.27 | 14.09 | 9.76 | 1.64 | 0.63 | 1.02 | 0.35 | 69.86 | 93.70 |
西南区 | 20.62 | 10.57 | 45.92 | 13.20 | 4.55 | 0.98 | 0.23 | 0.09 | 0.00 | 77.11 | 94.86 |
1.2.2 西区产能影响因素
表2 一期产建区水平井产能影响因素参数统计Table 2 Statistical table of influencing factors of horizontal well productivity in the first-stage production area |
井号 | 完井情况 | 地质参数 | 工程参数 | 产能 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平井长度 /m | ①、③ 小层比例/% | 漏失 /m³ | 构造位置 | 气层中深/m | 孔隙度/% | TOC/% | 石英 含量/% | 段数 | 簇数 | 总液量/m3 | 总砂量/m3 | 平均砂比/% | 破裂 压力/MPa | 停泵 压力/MPa | 无阻流量/(104m3/d) | |
JYC-1HF | 980 | 51.93 | 无 | 西区 | 2 480.8 | 4.06 | 3.57 | 42.09 | 14 | 38 | 26 004 | 905 | 8.6 | 77.1 | 30.9 | 17.79 |
JYC-2HF | 1 504 | 58.70 | 无 | 2 417.2 | 4.27 | 3.92 | 44.37 | 20 | 55 | 37 749 | 1 291 | 8.4 | 76.4 | 31.2 | 37.83 |
1.2.3 东区产能影响因素
1.2.4 西南区产能影响因素
表3 一期产建区分区块产能影响因素综合评价Table 3 Comprehensive evaluation table of influencing factors on production capacity of sub-block in the first-phase production and construction area |
区 块 | 完井因素 | 地质因素 | 工程因素 | 测试产量 /(104m3/d) | 无阻流量 /(104m3/d) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①+③ 小层比例 | 漏失量 /m3 | 气层中深 /m | 含气量 /(m3/t) | 地层压力 /MPa | 曲率值 | 试气段长/m | 破裂压力/MPa | |||
主体区 | √ | √ | 20~60 | 30~150 | ||||||
西区 | √ | √ | √ | 15~40 | 20~50 | |||||
东区 | √ | √ | √ | 5~30 | 10~40 | |||||
西南区 | √ | √ | 2~10 | 5~15 | ||||||
地质及 工程意义 | 穿行小层 | 天然裂缝 发育程度 | 气层埋深 | 含气性 | 地层压力 | 构造变 形程度 | 试气段长 | 地应力 |
2 大数据影响因素分析
2.1 大数据分析方法
2.2 不同分区产能影响因素
表4 一期产建区完成试气252口井PLS模块大数据分析参数选取Table 4 Selection table of large data analysis parameters of PLS module for 252 wells completed gas test in the first production area |
序号 | 自变量 | 产能 | ||
---|---|---|---|---|
类别 | 主要参数 | 参数个数 | ||
1 | 完井参数 | 水平段长度、与最大主应力夹角、①小层、②小层、③小层、④小层、⑤小层、⑥—⑨小层、①+③小层、AB靶点高程差、钻速、漏失量 | 12 | 无阻流量 测试产量 |
2 | 地质参数 | 气层中深、有机碳、孔隙度、渗透率、含气量、甲烷显示、全烃显示、含气饱和度、石英含量、曲率值(构造)、地层压力 | 11 | |
3 | 工程参数 | 试气段长、段数、簇数、酸量、滑溜水、线性胶、泵送液量、总液量、 总砂量、40/70目支撑剂、30/50目支撑剂、100目支撑剂、砂比 | 13 | |
开井压力、酸降压力、破裂压力、停泵压力、泵送压力 | 5 | |||
合计 | 41 |
表5 焦石坝区块主体区页岩气产能影响因素VIP值排序Table 5 Ranking table of VIP values of factors affecting shale gas productivity in main area of Jiaoshiba block |
因变量 | 影响排序 | 影响参数 | VIP值 | 因变量 | 影响排序 | 影响参数 | VIP值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
测试 产量 | 1 | ①+③小层比例/% | 1.85 | 无阻 流量 | 1 | ①+③小层比例/% | 1.89 |
2 | 破裂压力/MPa | 1.71 | 2 | 破裂压力/MPa | 1.51 | ||
3 | 孔隙度/% | 1.54 | 3 | 孔隙度/% | 1.50 | ||
4 | TOC/% | 1.32 | 4 | TOC/% | 1.49 | ||
5 | 试气井段长度/m | 1.23 | 5 | 试气井段长度/m | 1.36 | ||
6 | 簇数/(簇) | 1.21 | 6 | 簇数/(簇) | 1.28 | ||
7 | 含气量/(m3/t) | 1.15 | 7 | 含气量/(m3/t) | 1.25 | ||
8 | 石英含量/% | 1.09 | 8 | 含气饱和度/% | 1.25 | ||
9 | 含气饱和度/% | 1.05 | 9 | 开井压力/MPa | 1.24 | ||
10 | 地层压力/MPa | 1.01 | 10 | 地层压力/MPa | 1.20 | ||
11 | 气层中深/m | 1.01 | 11 | 泵送压力/MPa | 1.18 | ||
12 | 开井压力/MPa | 0.99 | 12 | 泵送液量/m3 | 1.16 | ||
13 | 酸降压力/MPa | 0.99 | 13 | 酸降压力/MPa | 1.10 | ||
14 | 泵送压力/MPa | 0.98 | 14 | 总砂量/m3 | 0.98 | ||
15 | 总砂量/m3 | 0.94 | 15 | 气层中深/m | 0.98 |
表6 焦石坝区块西区页岩气产能影响因素VIP值排序Table 6 Ranking table of VIP value of influencing factors of shale gas productivity in western Jiaoshiba block |
因变量 | 影响排序 | 影响参数 | VIP值 | 因变量 | 影响排序 | 影响参数 | VIP值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
测试 产量 | 1 | 漏失量/m3 | 1.33 | 无阻 流量 | 1 | 漏失量/m3 | 1.267 |
2 | 试气井段长度/m | 1.25 | 2 | 试气井段长度/m | 1.266 | ||
3 | 破裂压力/MPa | 1.24 | 3 | 破裂压力/MPa | 1.250 | ||
4 | 曲率值 | 1.24 | 4 | 曲率值 | 1.201 | ||
5 | 地层压力/MPa | 1.21 | 5 | 地层压力/MPa | 1.187 | ||
6 | ①+③小层比例/% | 1.15 | 6 | A-B靶高程差/m | 1.170 | ||
7 | 含气量/(m3/t) | 1.15 | 7 | 全烃显示/% | 1.141 | ||
8 | TOC/% | 1.14 | 8 | ①+③小层比例/% | 1.123 | ||
9 | 全烃显示/% | 1.12 | 9 | 簇数/簇 | 1.103 | ||
10 | 总砂量/m3 | 1.11 | 10 | 酸降压力/MPa | 1.101 | ||
11 | 停泵压力/MPa | 1.11 | 11 | TOC/% | 1.098 | ||
12 | 滑溜水/m3 | 1.09 | 12 | 石英含量/% | 1.073 | ||
13 | 含气饱和度/% | 1.08 | 13 | 停泵压力/MPa | 1.073 | ||
14 | 簇数/簇 | 1.07 | 14 | 水平段长度/m | 1.064 | ||
15 | 孔隙度/% | 1.07 | 15 | ①小层比例/% | 1.052 |
表7 焦石坝区块东区页岩气产能影响因素VIP值排序Table 7 Ranking table of VIP values of influencing factors of shale gas productivity in eastern Jiaoshiba block |
因变量 | 影响排序 | 影响参数 | VIP值 | 因变量 | 影响排序 | 影响参数 | VIP值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
测试 产量 | 1 | 漏失量/m3 | 1.68 | 无阻 流量 | 1 | 漏失量/m3 | 2.54 |
2 | 含气量/(m3/t) | 1.60 | 2 | 含气量/(m3/t) | 1.62 | ||
3 | 地层压力/MPa | 1.51 | 3 | 地层压力/MPa | 1.49 | ||
4 | 曲率值 | 1.47 | 4 | 曲率值 | 1.47 | ||
5 | 气层中深/m | 1.35 | 5 | 气层中深/m | 1.20 | ||
6 | 试气井段长度/m | 1.25 | 6 | 簇数/(簇) | 1.19 | ||
7 | 总砂量/m3 | 1.25 | 7 | 试气井段长度/m | 1.16 | ||
8 | 簇数/簇 | 1.23 | 8 | 停泵压力/MPa | 1.16 | ||
9 | 总液量/m3 | 1.17 | 9 | 破裂压力/MPa | 1.16 | ||
10 | 砂比/% | 1.16 | 10 | 总液量/m3 | 1.11 | ||
11 | 滑溜水/m3 | 1.09 | 11 | ①+③小层比例/% | 1.09 | ||
12 | 泵送液量/m3 | 1.02 | 12 | 石英含量/% | 1.05 | ||
13 | A-B靶高程差/m | 0.87 | 13 | 砂比/% | 1.00 | ||
14 | 破裂压力/MPa | 0.84 | 14 | 总液量/m3 | 0.97 | ||
15 | 停泵压力/MPa | 0.83 | 15 | 孔隙度/% | 0.95 |
表8 焦石坝区块西南区页岩气产能影响因素VIP值排序Table 8 Ranking table of VIP values of factors affecting shale gas productivity in southwestern Jiaoshiba block |
因变量 | 影响排序 | 影响参数 | VIP值 | 因变量 | 影响排序 | 影响参数 | VIP值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
测试 产量 | 1 | 气层中深/m | 1.85 | 无阻 流量 | 1 | 气层中深/m | 1.43 |
2 | 曲率值 | 1.83 | 2 | 曲率值 | 1.38 | ||
3 | 破裂压力/MPa | 1.83 | 3 | 破裂压力/MPa | 1.36 | ||
4 | 地层压力/MPa | 1.63 | 4 | 地层压力/MPa | 1.33 | ||
5 | ①小层比例/% | 1.57 | 5 | ①小层比例/% | 1.31 | ||
6 | 漏失量/m3 | 1.53 | 6 | 漏失量/m3 | 1.53 | ||
7 | 停泵压力/MPa | 1.28 | 7 | 停泵压力/MPa | 1.28 | ||
8 | TOC/% | 1.15 | 8 | TOC/% | 1.20 | ||
9 | 泵送压力/MPa | 1.06 | 9 | 泵送压力/MPa | 1.19 | ||
10 | ①+③小层比例/% | 1.04 | 10 | 簇数/簇 | 1.18 | ||
11 | 簇数/簇 | 0.96 | 11 | 含气量/(m3/t) | 1.18 | ||
12 | 泵送液量/m3 | 0.86 | 12 | 泵送液量/m3 | 1.13 | ||
13 | 总液量/m3 | 0.67 | 13 | 总砂量/m3 | 1.13 | ||
14 | 总砂量/m3 | 0.66 | 14 | 段数/段 | 1.13 | ||
15 | 滑溜水/m3 | 0.63 | 15 | 总液量/m3 | 1.10 |