0 引言
1 样品与实验
表1 塔里木盆地原油样品物性数据Table 1 The physical property data of oil samples in Tarim Basin |
井号 | 垂深/m | 原油类型 | 密度/(g/cm3) | 黏度/(mPa·s) | 凝固点/℃ | 含硫量/% | 气油比/(m3/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD4 | 6 448.50~6 558.00 | 稠油 | 0.947 2 | 26.00 | / | 2.260 | 17 |
SB7 | 7 568.46~7 863.66 | 轻质油 | 0.854 8 | 15.63 | -8 | 0.128 | / |
SB1-10 | 7 299.50~7 768.16 | 挥发油 | 0.798 2 | 2.82 | -32 | 0.116 | 390 |
SN1 | 6 528.24~6 690.00 | 凝析油 | 0.796 6 | 1.15 | -34 | 0.140 | >10 000 |
|
2 结果与讨论
2.1 原油中单金刚烷、双金刚烷化合物鉴定
表2 GC-MS 和 GC-MS-MS 分析中金刚烷类化合物的鉴定Table 2 Peak assignments of the diamondoids in GC-MS and GC-MS-MS analyses |
峰号 | 分子式 | 化合物名称 | 简式 | 相对分子质量 | 基峰 |
---|---|---|---|---|---|
1 | C10H16 | 单金刚烷 | A | 136 | 93 |
2 | C11H18 | 1-甲基单金刚烷 | 1-MA | 150 | 135 |
3 | C12H20 | 1,3-二甲基单金刚烷 | 1,3-DMA | 164 | 149 |
4 | C13H22 | 1,3,5-三甲基单金刚烷 | 1,3,5-TMA | 178 | 163 |
5 | C14H24 | 1,3,5,7-四甲基单金刚烷 | 1,3,5,7-TeMA | 192 | 177 |
6 | C11H18 | 2-甲基单金刚烷 | 2-MA | 150 | 135 |
7 | C12H20 | 1,4-二甲基单金刚烷(顺式) | 1,4-DMA(cis) | 164 | 149 |
8 | C12H20 | 1,4-二甲基单金刚烷(反式) | 1,4-DMA(trans) | 164 | 149 |
9 | C13H22 | 1,3,6-三甲基单金刚烷 | 1,3,6-TMA | 178 | 163 |
10 | C12H20 | 1,2-二甲基单金刚烷 | 1,2-DMA | 164 | 149 |
I.S. | C10H16 | D16-单金刚烷 | D16-A | 152 | 102 |
11 | C13H22 | 1,3,4-三甲基单金刚烷(顺式) | 1,3,4-TMA(cis) | 178 | 163 |
12 | C13H22 | 1,3,4-三甲基单金刚烷(反式) | 1,3,4-TMA(trans) | 178 | 163 |
13 | C14H24 | 1,2,5,7-四甲基单金刚烷 | 1,2,5,7-TeMA | 192 | 177 |
14 | C12H20 | 1-乙基单金刚烷 | 1-EA | 164 | 135 |
15 | C12H20 | 2,6-+2,4-二甲基单金刚烷 | 2,6-+2,4-DMA | 164 | 149 |
16 | C13H22 | 1-乙基-3-甲基单金刚烷 | 1-E-3-MA | 178 | 149 |
17 | C13H22 | 1,2,3-三甲基单金刚烷 | 1,2,3-TMA | 178 | 163 |
18 | C14H24 | 1-乙基-3,5-二甲基单金刚烷 | 1-E-3,5-DMA | 192 | 163 |
19 | C12H20 | 2-乙基单金刚烷 | 2-EA | 164 | 135 |
20 | C14H24 | 1,3,5,6-四甲基单金刚烷 | 1,3,5,6-TeMA | 192 | 177 |
21 | C14H24 | 1,2,3,5-四甲基单金刚烷 | 1,2,3,5-TeMA | 192 | 177 |
22 | C15H26 | 1-乙基-3,5,7-三甲基单金刚烷 | 1-E-3,5,7-TMA | 192 | 177 |
23 | C14H20 | 双金刚烷 | D | 188 | 131 |
24 | C15H22 | 4-甲基双金刚烷 | 4-MD | 202 | 187 |
25 | C16H24 | 4,9-二甲基双金刚烷 | 4,9-DMD | 216 | 201 |
26 | C15H22 | 1-甲基双金刚烷 | 1-MD | 202 | 187 |
27 | C16H24 | 1,4-+2,4-二甲基双金刚烷 | 1,4-+2,4-DMD | 216 | 201 |
28 | C16H24 | 4,8-二甲基双金刚烷 | 4,8-DMD | 216 | 201 |
29 | C17H26 | 1,4,9-三甲基双金刚烷 | 1,4,9-TMD | 230 | 215 |
30 | C15H22 | 3-甲基双金刚烷 | 3-MD | 202 | 187 |
31 | C16H24 | 3,4-二甲基双金刚烷 | 3,4-DMD | 216 | 201 |
2.2 单金刚烷、双金刚烷质量色谱图对比
2.3 单金刚烷、双金刚烷化合物含量对比
表3 GC-MS和GC-MS-MS分析获得的单金刚烷、双金刚烷含量Table 3 Adamantans and diamantanes concentrations obtained by GC-MS and GC-MS-MS analyses |
井名 | (As+Ds)/(μg/g) | As/(μg/g) | Ds/(μg/g) | [(4-+3-)MD]/(μg/g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-MS | GC-MS-MS | GC-MS | GC-MS-MS | GC-MS | GC-MS-MS | GC-MS | GC-MS-MS | |
AD4 | 397.56 | 182.93 | 346.67 | 106.91 | 50.89 | 76.02 | 17.78 | 36.96 |
SB7 | 161.68 | 142.91 | 136.48 | 73.83 | 25.20 | 69.08 | 9.25 | 34.92 |
SB1-10 | 879.28 | 952.64 | 801.26 | 622.47 | 78.01 | 330.17 | 27.57 | 167.33 |
SN1 | 34 538.37 | 40 220.64 | 29 200.05 | 16 994.55 | 5 338.32 | 23 226.09 | 1 562.10 | 11 687.79 |
2.4 三金刚烷、四金刚烷含量对比
表4 GC-MS 和 GC-MS-MS分析获得原油中三金刚烷、四金刚烷含量的对比Table 4 Triamantans and tetramantanes concentrations obtained by GC-MS and GC-MS-MS analyses |
井名 | 三金刚烷含量/ (μg/g) | 四金刚烷含量/ (μg/g) | ||
---|---|---|---|---|
GC-MS | GC-MS-MS | GC-MS | GC-MS-MS | |
AD4 | / | 32.56 | / | 18.69 |
SB7 | / | 36.51 | / | 26.10 |
SB1-10 | / | 128.23 | / | 68.34 |
SN1 | 352.18 | 4 839 | 65.46 | 2 027.48 |
|
2.5 金刚烷类化合物指标的对比
表5 GC-MS和GC-MS-MS分析计算的金刚烷类化合物指标Table 5 Indexes of the diamondoids calculated by GC-MS and GC-MS-MS analyses |
指标 | SB7 | SN1 | SB1-10 | AD4 | |
---|---|---|---|---|---|
MAI | GC-MS | 0.65 | 0.80 | 0.74 | 0.69 |
GC-MS-MS | 0.46 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | |
DMAI-1 | GC-MS | 0.48 | 0.68 | 0.61 | 0.58 |
GC-MS-MS | 0.46 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | |
DMAI-2 | GC-MS | 0.38 | 0.54 | 0.47 | 0.46 |
GC-MS-MS | 0.34 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | |
MDI | GC-MS | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
GC-MS-MS | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | |
DMDI-1 | GC-MS | 0.44 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
GC-MS-MS | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | |
DMDI-2 | GC-MS | 0.27 | 0.42 | 0.35 | 0.25 |
GC-MS-MS | 0.51 | 0.63 | 0.58 | 0.53 | |
EAI | GC-MS | 0.19 | 0.67 | 0.52 | 0.43 |
GC-MS-MS | 0.19 | 0.50 | 0.38 | 0.33 | |
MA/A | GC-MS | 6.22 | 9.59 | 6.87 | 8.52 |
GC-MS-MS | 4.08 | 6.36 | 3.87 | 4.72 |