0 引言
1 地质背景
表1 研究区吴家坪组各段沉积特征Table 1 Sedimentary characteristics of Wujiaping Formation in the study area |
分段 | 岩性 | 古生物 | 厚度及展布特征 |
---|---|---|---|
吴三段 | 亮或泥晶颗粒灰岩,泥晶灰岩、颗粒泥晶灰岩、凝灰岩及少量交代成因的硅质岩 | 有孔虫、腕足、珊瑚等较常见 | 10~89m,整体向北、北东方向先减薄再增厚再减薄 |
吴二段 | 凝灰质泥岩、凝灰质粉砂岩、凝灰岩、泥晶或亮晶颗粒灰岩、泥晶灰岩、生屑泥晶灰岩、白云岩及少量交代成因的硅质岩 | 䗴类、藻类、腹足类、腕足类、介形虫类、珊瑚类、苔藓虫类等 | 12~94m,整体向北、北东方向先增厚再减薄 |
吴一段 | 底部为王坡页岩,之上为泥晶灰岩类、颗粒灰岩类、白云岩及少量交代成因的硅质岩 | 䗴类、藻类、腹足类、腕足类、介形虫类、珊瑚类、苔藓虫类等 | 14~71m,整体向北、北东方向变薄 |
2 沉积相类型
表2 川西北地区吴家坪组沉积相类型划分Table 2 Sedimentary facies classification of Wujiaping Formation in northwestern Sichuan |
相 | 亚相 | 微相 | 沉积特征 |
---|---|---|---|
滨岸平原及沼泽 | / | / | 黑色薄层—极薄层页岩、泥岩,可见黄铁矿结核等 |
缓坡 | 深缓坡 | 低能砂屑滩 | 深灰色—灰黑色中—厚层泥晶砂屑灰岩、泥晶生屑砂屑灰岩夹砂屑泥晶灰岩 |
低能生屑滩 | 深灰色—灰黑色中—厚层泥质泥晶生屑灰岩、泥晶砂屑生屑灰岩夹生屑泥晶灰岩 | ||
滩间洼地 | 深灰色—灰黑色中—薄层泥质泥晶灰岩、(生屑)泥晶灰岩、凝灰岩、沉凝灰岩 | ||
浅缓坡 | 中高能砂屑滩 | 灰色—浅灰色中厚层亮晶砂屑灰岩、生屑砂屑灰岩 | |
中高能生屑滩 | 灰色—浅灰色中厚层亮晶生屑灰岩,亮晶砂屑生屑灰岩 | ||
滩间洼地 | 深灰色薄层泥晶灰岩、含生屑(砂屑)泥晶灰岩 | ||
开阔台地 | 台内滩 | 生屑滩 | 灰色、浅灰色厚、中层亮晶、泥晶生屑灰岩,砂屑生屑灰岩,或夹薄层生屑泥晶灰岩 |
砂屑滩 | 灰色、浅灰色厚、中层亮晶、泥晶砂屑灰岩、生屑砂屑灰岩,或夹薄层砂屑泥晶灰岩 | ||
滩间海 | / | 深灰色—灰色中薄层泥晶灰岩,灰泥支撑结构,可见少量生屑、砂屑,局部可见凝灰岩、沉凝灰岩 | |
台地边缘 | 台缘滩 | 台缘生屑滩 | 浅灰色—灰白色泥晶、亮晶厚层—块状生屑灰岩、砂屑生屑灰岩,颗粒间以亮晶胶结物为主、部分也可被灰泥充填 |
台缘砂屑滩 | 浅灰色—灰白色泥晶、亮晶厚层—块状砂屑灰岩、生屑砂屑灰岩,颗粒间以亮晶胶结物为主、部分也可被灰泥充填 | ||
台缘滩间海 | / | 灰色薄层泥晶灰岩,灰泥支撑结构,可见少量生屑、砂屑 | |
斜坡 | / | / | 灰黑色泥质泥晶灰岩,局部可见少量生屑、砂屑 |
陆棚/盆地 | / | / | 深灰色、灰黑色中—薄层泥质泥晶灰岩、泥晶灰岩、泥岩及粉砂岩为主,可夹火山碎屑岩或(含)生屑泥晶灰岩 |
2.1 滨岸平原及沼泽
图2 川西北地区吴家坪组滨岸平原及沼泽与缓坡相岩石特征(a)泥岩,St1井,6 844m,吴一段,单偏光;(b)王坡页岩,广元车家坝屋基坪剖面吴家坪组底界,吴一段;(c)泥晶—亮晶生屑灰岩,坪上剖面4小层,吴一段,单偏光;(d)泥晶—亮晶生屑灰岩,Sy001-1井,6 882m,吴一段,正交光;(e)含生屑砂屑泥晶灰岩,St1井,6 800m,吴一段,单偏光;(f)灰色薄—中层砂屑灰岩夹灰白色白云岩,坪上剖面17小层,吴二段;(g)深灰色泥晶灰岩,上部见弱冲刷面,其上生屑较明显,K1井,4 166.86~4 166.99m,吴二段;(h)凝灰岩,可见方解石交代作用,L104井,6 190m,吴二段,正交光;(i)泥岩与凝灰岩薄互层,St1井,6 725m,吴二段,单偏光 Fig.2 Characteristics of shore plain/ marsh, ramp facies in Wujiaping Formation, northwestern Sichuan |
2.2 缓坡
2.2.1 浅缓坡
2.2.2 深缓坡
2.3 开阔台地
2.3.1 台内滩
图4 川西北地区吴家坪组开阔台地、台地边缘及陆棚相岩石特征(a)亮晶生屑灰岩,Sy001-1井,6 786m,吴三段,正交光;(b)泥晶生屑砂屑灰岩,St12井,6 618m,吴三段,正交光;(c)泥晶凝灰质生屑灰岩,St1井,6 711m,吴三段,单偏光;(d)泥晶生屑灰岩,Lg70井,7 030m,吴三段,正交光;(e)泥—亮晶生屑灰岩,St9井,7 138m,吴三段,单偏光;(f)含生屑泥晶灰岩,St9井,7 154m,吴三段,单偏光;(g)上部为黑色泥质泥晶灰岩,可见珊瑚等生屑,下部为风暴成因的生屑灰岩粒序层,K1井,4 148.56~4 148.67m,吴三段;(h)泥晶灰岩,St2井,5 300m,吴三段,单偏光;(i)泥晶灰岩,见生屑,St2井,5 304m,吴三段,单偏光 Fig.4 Characteristics of the rock of open platform, platform margin and continental shelf facies in Wujiaping Formation, northwestern Sichuan |