0 引言
1 煤的岩石组成、显微结构及弹性力学性质
1.1 煤岩组分特征
表1 二道岭矿区深部2-1煤的煤岩组成特征Table 1 The composition characteristics of No.2-1 coal in Erdaoling deep mining area |
| 显微组分/% | 矿物/% | 反射率 R O,max/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镜质组(V) | 惰性组(I) | 有机组分总量 | 黏土矿物(CM) | 氧化硅(SiM) | 碳酸盐(CaM) | 其他矿物(OM) | |
|
1.2 煤的显微结构特征
1.3 煤岩弹性力学性质
表2 二道岭矿区深部、阳泉新景矿区的高阶煤岩岩石力学参数结果Table 2 Calculation results of elastic mechanical properties of high-rank coal at Erdaoling deep mining area, Xinjing mining area |
| 研究区 | 井号 | 煤顶深(H)/m | V p/(km/s) | V s/(km/s) | 纵横比(ξ) | ρ/(g/cm3) | E/GPa | G/GPa | K/GPa | ν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二道岭矿区深部2-1煤 | 1-1 | 1 584.03 | 2.63 | 1.57 | 1.68 | 1.36 | 8.18 | 3.34 | 4.97 | 0.23 |
| 2-1 | 1 586.07 | 2.67 | 1.59 | 1.68 | 1.33 | 8.21 | 3.35 | 4.99 | 0.23 | |
| 4-1 | 1 705.85 | 2.33 | 1.39 | 1.68 | 1.43 | 6.75 | 2.76 | 4.05 | 0.22 | |
| 4-2 | 2 072.70 | 2.26 | 1.35 | 1.68 | 1.46 | 6.49 | 2.65 | 3.94 | 0.23 | |
| 5-2 | 1 908.91 | 2.19 | 1.31 | 1.68 | 1.40 | 5.85 | 2.39 | 3.55 | 0.23 | |
| 阳泉新景矿区3#煤 | XJ-2 | 660.30 | 2.16 | 1.29 | 1.68 | 1.46 | 5.94 | 2.42 | 3.61 | 0.23 |
| XJ-6 | 531.70 | 1.69 | 1.01 | 1.68 | 1.50 | 4.33 | 1.77 | 2.63 | 0.23 | |
| XJ-8 | 467.60 | 2.04 | 1.21 | 1.68 | 1.45 | 5.25 | 2.14 | 3.19 | 0.23 |
2 煤岩维氏硬度与断裂韧性特征
2.1 压痕法测试原理及维氏硬度结果
表3 二道岭矿区深部2-1煤岩试样在5级压头载荷下的维氏硬度及断裂韧性结果Table 3 The hardness and fracture toughness characteristics of samples under different indenter loading conditions |
| 压痕点 | 载荷P/g | a/μm | c/μm | c/a | H ν/(kgf/mm2) | 平均值 | 方差 | /(MPa·m1/2) | 平均值 | 方差/10-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 32.19 | 34.19 | 1.06 | 44.73 | 41.35 | 11.42 | 0.25 | 0.22 | 12.25 |
| 2 | 100 | 34.94 | 44.57 | 1.28 | 37.97 | 0.18 | ||||
| 3 | 200 | 45.82 | 54.77 | 1.20 | 44.16 | 38.01 | 53.24 | 0.25 | 0.26 | 1.84 |
| 4 | 200 | 56.33 | 63.69 | 1.13 | 29.22 | 0.25 | ||||
| 5 | 200 | 56.60 | 61.19 | 1.08 | 28.94 | 0.26 | ||||
| 6 | 200 | 46.06 | 51.07 | 1.11 | 43.70 | 0.28 | ||||
| 7 | 200 | 45.88 | 50.40 | 1.10 | 44.05 | 0.28 | ||||
| 8 | 300 | 52.19 | 60.19 | 1.15 | 51.05 | 50.58 | 77.76 | 0.30 | 0.29 | 9.36 |
| 9 | 300 | 50.32 | 66.69 | 1.33 | 54.93 | 0.25 | ||||
| 10 | 300 | 46.69 | 60.06 | 1.29 | 63.79 | 0.27 | ||||
| 11 | 300 | 55.24 | 58.44 | 1.06 | 45.57 | 0.34 | ||||
| 12 | 300 | 60.86 | 69.74 | 1.15 | 37.54 | 0.28 | ||||
| 13 | 500 | 67.57 | 72.90 | 1.08 | 50.77 | 34.41 | 70.61 | 0.38 | 0.36 | 1.04 |
| 14 | 500 | 88.32 | 89.01 | 1.01 | 29.71 | 0.37 | ||||
| 15 | 500 | 86.82 | 88.57 | 1.02 | 30.75 | 0.36 | ||||
| 16 | 500 | 83.31 | 87.75 | 1.05 | 33.39 | 0.35 | ||||
| 17 | 500 | 91.94 | 92.57 | 1.01 | 27.42 | 0.36 | ||||
| 18 | 1 000 | 114.07 | 167.88 | 1.47 | 35.62 | 46.14 | 396.93 | 0.26 | 0.36 | 46.89 |
| 19 | 1 000 | 126.93 | 133.62 | 1.05 | 28.77 | 0.41 | ||||
| 20 | 1 000 | 79.12 | 99.43 | 1.26 | 74.04 | 0.40 | ||||
| 平均值 | 41.81 | 0.30 |

甘公网安备 62010202000678号