0 引言
1 区域地质背景
2 样品采集及测试方法
3 岩石及矿物学特征
图2 碎斑状颗粒岩样岩石学、矿物学特征(a)J32井,3 733.2 m,岩心手标本照片,红色箭头指示碎斑状颗粒数量逐渐减少至消失;(b)对应岩心手标本岩石薄片照片;(c)单偏光镜下照片,对应图(b)中C框位置,红色箭头指示晶内裂隙;(d)电子探针背散射照片,箭头a指示港湾状边缘,箭头b指示平滑边缘;(e)对应图(d)中 E框位置,基质电子探针背散射照片,黄色箭头指示鸡骨状碎屑颗粒,红色箭头指示钠长石具港湾状边缘;(f)—(g)对应图(e)的EDS元素面扫描图片(ab:钠长石;dol:白云石;kfs:钾长石) Fig.2 Mineralogical features of porphyroclastic calcitic clastic rocks |
图3 团块状颗粒岩样岩石学、矿物学特征(a)J251井,3 787.11 m,团块状颗粒岩样岩心手标本照片;(b)J251井,3 770 m,含团块状颗粒岩层与下伏正常湖相沉积接触面,红色箭头指示侵蚀冲刷面;(c)图(a)对应岩石薄片照片,红色箭头指示纺锤体状团块,黄色箭头指示撕裂状团块;(d)正交镜下照片,对应图(c)中D框部分;(e)电子探针背散射照片;(f)对应图(e)中F框位置,显示团块中基质矿物特征,红色箭头指示颗粒港湾状边缘;(g)对应图(e)中G框位置,显示岩石样品基质矿物特征,红色箭头指示棱角状矿物,黄色箭头指示港湾状边缘(ab:钠长石;dol:白云石;kfs:钾长石;qtz:石英) Fig.3 Mineralogical features of clumpy calcitic clastic rocks |
3.1 含碎斑状方解石岩层
表1 碎斑状颗粒电子探针成分分析结果 %Table 1 Electron microprobe data of chemical composition (%) of porphyroclastic clastics % |
井名 | 深度/m | CO2 | Na2O | MgO | FeO | MnO | BaO | CaO | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J32 | 3 733.1 | 47.09 | 0.43 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 52.64 | 100.22 |
J32 | 3 733.15 | 51.09 | 0.01 | 0.45 | 0.17 | 0.03 | 0.37 | 53.76 | 105.86 |
J32 | 3 733.2 | 45.15 | 0.00 | 0.26 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 55.55 | 101.07 |
表2 研究区岩石样品矿物组成X⁃衍射结果 %Table 2 X diffraction data (%) of study rock samples % |
井名 | 深度/m | 取样位置 | 石英 | 钠长石 | 钾长石 | 方解石 | 白云石 | 蒙脱石 | 黄铁矿 | 伊利石 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J32 | 3 733.1 | 碎斑状岩石基质 | 33.9 | 14.1 | 5.8 | 5.9 | 36.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
J174 | 3 239.8 | 碎斑状岩石基质 | 26.9 | 25.2 | 5.4 | 9.4 | 19.6 | 10.0 | 0.0 | 3.5 |
J251 | 3 785.9 | 团块状岩石颗粒 | 10.2 | 2.5 | 0.7 | 81.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
J251 | 3 785.9 | 团块状岩石颗粒 | 6.8 | 0.7 | 0.0 | 92.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
J174 | 3 295.5 | 团块状岩石颗粒 | 16.3 | 7.1 | 3.1 | 60.7 | 2.0 | 8.0 | 2.8 | 0.0 |
J174 | 3 240.95 | 团块状岩石颗粒 | 17.7 | 12.9 | 1.7 | 27.3 | 26.4 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
J251 | 3 785.9 | 团块状岩石基质 | 17.8 | 4.1 | 0.9 | 9.6 | 67.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
J251 | 3 785.9 | 团块状岩石基质 | 7.0 | 2.6 | 0.7 | 9.0 | 80.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
J174 | 3 295.5 | 团块状岩石基质 | 37.6 | 25.1 | 6.7 | 6.1 | 3.5 | 16.0 | 0.0 | 5.0 |
J174 | 3 240.95 | 团块状岩石基质 | 18.6 | 17.9 | 8.1 | 1.2 | 47.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
3.2 含方解石团块岩层
4 地球化学特征
4.1 REE配分模式
表3 研究区样品全岩稀土元素含量及特征参数Table 3 Rare earth element contents in study samples and associated geochemical parameters |
碎斑状颗粒/(μg/g) | 团块状颗粒/(μg/g) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品编号 | J174-1 | J32-1 | J174-2 | J174-3 | J174-4 | J174-5 | J176-1 | J251-2 | J34-1 | J251-1 | J251-3 | J251-4 | J251-5 | J34-2 | J251-6 | ||||
深度/m | 3 295.5 | 3 733.2 | 3 239.8 | 3 240.0 | 3 240.8 | 3 240.9 | 3 199.3 | 3 790.4 | 3 645.2 | 3 785.9 | 3 765.2 | 3 763.04 | 3 770.0 | 3 650.7 | 3 772.1 | ||||
La | 17.84 | 18.75 | 28.90 | 28.98 | 18.20 | 25.04 | 19.89 | 25.85 | 18.76 | 15.72 | 29.51 | 8.93 | 17.33 | 20.00 | 17.53 | ||||
Ce | 44.90 | 51.69 | 61.88 | 63.01 | 43.12 | 56.49 | 46.96 | 53.70 | 39.05 | 41.08 | 93.04 | 22.93 | 44.65 | 40.80 | 44.86 | ||||
Pr | 5.45 | 6.49 | 7.20 | 6.63 | 5.40 | 7.19 | 5.85 | 6.54 | 5.06 | 4.35 | 15.48 | 3.02 | 5.85 | 5.16 | 5.92 | ||||
Nd | 23.03 | 25.50 | 25.89 | 19.89 | 22.30 | 29.66 | 23.26 | 25.58 | 21.18 | 18.15 | 76.56 | 13.17 | 25.06 | 21.25 | 25.70 | ||||
Sm | 4.91 | 4.47 | 4.29 | 2.87 | 5.13 | 6.52 | 4.71 | 5.64 | 5.00 | 4.19 | 16.66 | 3.19 | 4.84 | 5.26 | 4.96 | ||||
Eu | 0.91 | 0.78 | 0.73 | 0.55 | 0.93 | 1.14 | 0.88 | 1.01 | 1.03 | 0.84 | 2.65 | 0.58 | 0.82 | 1.00 | 0.89 | ||||
Gd | 4.27 | 3.87 | 3.46 | 2.64 | 4.88 | 5.89 | 3.98 | 5.21 | 5.20 | 4.19 | 14.34 | 3.12 | 5.02 | 5.30 | 4.97 | ||||
Tb | 0.62 | 0.60 | 0.44 | 0.36 | 0.75 | 0.90 | 0.54 | 0.89 | 0.80 | 0.64 | 2.33 | 0.51 | 0.87 | 0.82 | 0.86 | ||||
Dy | 3.73 | 3.57 | 2.46 | 2.12 | 4.68 | 5.36 | 3.14 | 5.77 | 4.96 | 4.23 | 15.72 | 3.05 | 5.38 | 4.92 | 5.66 | ||||
Ho | 0.74 | 0.70 | 0.46 | 0.42 | 0.90 | 1.01 | 0.60 | 1.23 | 0.96 | 0.90 | 3.31 | 0.63 | 1.21 | 1.00 | 1.15 | ||||
Er | 2.14 | 2.09 | 1.33 | 1.20 | 2.58 | 2.75 | 1.74 | 3.69 | 2.61 | 2.74 | 9.96 | 2.08 | 3.31 | 2.75 | 3.27 | ||||
Tm | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.17 | 0.44 | 0.42 | 0.28 | 0.59 | 0.40 | 0.50 | 1.69 | 0.42 | 0.55 | 0.41 | 0.51 | ||||
Yb | 2.40 | 2.68 | 1.68 | 1.10 | 3.13 | 2.51 | 1.88 | 3.91 | 2.66 | 3.40 | 10.78 | 3.69 | 3.33 | 2.61 | 3.18 | ||||
Lu | 0.35 | 0.44 | 0.26 | 0.16 | 0.46 | 0.35 | 0.28 | 0.58 | 0.38 | 0.53 | 1.42 | 0.66 | 0.47 | 0.40 | 0.46 | ||||
Th | 8.22 | 8.54 | 7.73 | 4.06 | 4.01 | 6.13 | 10.31 | 10.71 | 9.80 | 7.68 | 26.31 | 3.06 | 12.46 | 10.14 | 12.80 | ||||
U | 4.79 | 5.67 | 1.41 | 1.09 | 1.81 | 2.86 | 2.67 | 4.84 | 3.71 | 7.95 | 4.38 | 1.45 | 3.45 | 3.92 | 3.56 | ||||
Y | 22.54 | 23.41 | 14.97 | 14.90 | 29.91 | 30.35 | 20.13 | 34.90 | 28.09 | 27.99 | 108.04 | 22.90 | 29.36 | 28.69 | 29.55 | ||||
Sr | 1 029.14 | 1 400.67 | 559.80 | 484.98 | 949.65 | 480.59 | 228.57 | 351.96 | 381.40 | 1 877.43 | 1 037.72 | 847.40 | 638.88 | 396.88 | 643.87 | ||||
Nb | 5.10 | 3.49 | 7.59 | 6.92 | 3.63 | 6.22 | 8.93 | 8.96 | 7.52 | 3.11 | 3.76 | 1.75 | 3.19 | 7.69 | 3.20 | ||||
δEu | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.51 | 0.56 | 0.50 | 0.58 | 0.54 | ||||
δCe | 1.79 | 1.94 | 1.54 | 1.58 | 1.69 | 1.61 | 1.68 | 1.50 | 1.49 | 1.87 | 2.13 | 1.81 | 1.82 | 1.47 | 1.81 | ||||
∑LREE | 97.04 | 107.69 | 128.90 | 121.94 | 95.09 | 126.05 | 101.56 | 118.32 | 90.09 | 84.33 | 233.90 | 51.83 | 98.55 | 93.48 | 99.85 | ||||
∑HREE | 14.61 | 14.32 | 10.32 | 8.17 | 17.82 | 19.19 | 12.43 | 21.86 | 17.99 | 17.13 | 59.56 | 14.17 | 20.14 | 18.20 | 20.07 | ||||
∑REE | 111.65 | 122.01 | 139.22 | 130.12 | 112.91 | 145.23 | 113.99 | 140.18 | 108.07 | 101.45 | 293.46 | 66.00 | 118.69 | 111.68 | 119.91 | ||||
∑LREE/∑HREE | 6.64 | 7.52 | 12.49 | 14.92 | 5.34 | 6.57 | 8.17 | 5.41 | 5.01 | 4.92 | 3.93 | 3.66 | 4.89 | 5.14 | 4.98 | ||||
(La/Yb)n | 3.34 | 3.15 | 7.73 | 11.81 | 2.62 | 4.48 | 4.76 | 2.98 | 3.17 | 2.08 | 1.23 | 1.09 | 2.34 | 3.45 | 2.48 | ||||
Y/Ho | 30.60 | 33.26 | 32.71 | 35.26 | 33.20 | 30.00 | 33.49 | 28.40 | 29.16 | 30.97 | 32.59 | 36.09 | 24.27 | 28.81 | 25.64 | ||||
Th/U | 1.72 | 1.50 | 5.47 | 3.72 | 2.21 | 2.14 | 3.86 | 2.21 | 2.64 | 0.97 | 6.00 | 2.10 | 3.61 | 2.59 | 3.60 |
4.2 Th/U值
4.3 Sr含量及87Sr/86Sr值
表4 方解石原位Sr同位素组成Table 4 Sr isotope composition in situ of calcite |
样号 | 碎斑状方解石单晶 | 团块状方解石单晶 | |
---|---|---|---|
J174-1 | J32-1 | J251-1 | |
深度/m | 3 295.5 | 3733.2 | 3785.9 |
87Sr/86Sr | 0.705 989 | 0.705 838 | 0.705 680 |
0.705 603 | 0.705 964 | 0.706 729 | |
0.705 807 | 0.706 045 | 0.706 340 | |
0.705 378 | 0.706 106 | 0.706 103 | |
0.705 703 | 0.705 936 | 0.706 286 |
4.4 La/Yb—Y/Ho相关性
表5 碎斑状单晶方解石微量元素含量及特征参数 μg/gTable 5 Rare earth element contents in porphyroclastic calcite and associated geochemical parameters μg/g |
测试点编号 | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 | SC6 | SC7 | SC8 | SC9 | SC10 | SC11 | SC12 | SC13 | SC14 | SC15 | SC16 | SC17 | SC18 | SC19 | SC20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 13.89 | 15.03 | 47.79 | 11.07 | 14.06 | 14.31 | 7.25 | 16.61 | 23.79 | 33.71 | 11.59 | 9.48 | 11.94 | 16.51 | 28.04 | 10.41 | 19.50 | 19.44 | 10.44 | 9.48 | |
La | 9.95 | 7.34 | 14.60 | 8.75 | 6.80 | 6.91 | 3.41 | 11.34 | 6.37 | 6.01 | 6.75 | 5.53 | 6.03 | 3.91 | 11.67 | 6.49 | 20.53 | 6.55 | 6.02 | 6.17 | |
Ce | 24.50 | 20.49 | 32.77 | 23.92 | 21.48 | 22.17 | 10.46 | 14.90 | 15.52 | 17.04 | 21.64 | 17.96 | 20.14 | 13.79 | 20.05 | 20.64 | 23.45 | 20.18 | 19.62 | 19.94 | |
Pr | 3.10 | 2.86 | 4.38 | 3.26 | 3.08 | 3.09 | 1.46 | 1.46 | 1.93 | 2.31 | 3.13 | 2.64 | 3.11 | 2.03 | 2.36 | 2.83 | 1.93 | 2.80 | 2.82 | 2.76 | |
Nd | 15.04 | 14.43 | 22.11 | 15.94 | 15.78 | 15.95 | 7.42 | 6.17 | 9.59 | 11.68 | 17.38 | 14.29 | 16.87 | 11.34 | 11.41 | 14.45 | 6.52 | 14.79 | 14.05 | 14.27 | |
Sm | 3.51 | 3.81 | 6.61 | 3.70 | 3.90 | 4.12 | 1.90 | 1.39 | 2.73 | 3.47 | 4.54 | 3.58 | 4.52 | 3.37 | 3.30 | 3.46 | 0.98 | 3.92 | 3.59 | 3.44 | |
Eu | 0.63 | 0.66 | 1.34 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.39 | 0.31 | 0.54 | 0.74 | 0.80 | 0.60 | 0.79 | 0.67 | 0.69 | 0.61 | 0.16 | 0.75 | 0.62 | 0.60 | |
Gd | 3.16 | 3.61 | 7.99 | 3.24 | 3.67 | 3.90 | 2.04 | 1.65 | 3.08 | 4.17 | 3.78 | 3.26 | 3.81 | 3.48 | 3.82 | 3.05 | 1.13 | 4.33 | 3.18 | 3.10 | |
Tb | 0.44 | 0.51 | 1.29 | 0.44 | 0.50 | 0.55 | 0.27 | 0.30 | 0.53 | 0.74 | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.55 | 0.69 | 0.41 | 0.25 | 0.60 | 0.43 | 0.42 | |
Dy | 2.72 | 2.95 | 8.04 | 2.28 | 2.73 | 2.93 | 1.47 | 2.23 | 3.61 | 4.92 | 2.68 | 2.20 | 2.82 | 3.33 | 4.63 | 2.23 | 2.20 | 3.58 | 2.22 | 2.09 | |
Ho | 0.48 | 0.54 | 1.53 | 0.39 | 0.51 | 0.48 | 0.25 | 0.52 | 0.73 | 1.00 | 0.41 | 0.33 | 0.43 | 0.56 | 0.90 | 0.36 | 0.58 | 0.64 | 0.36 | 0.34 | |
Er | 1.34 | 1.43 | 4.40 | 1.00 | 1.25 | 1.26 | 0.62 | 1.92 | 2.35 | 3.26 | 0.95 | 0.80 | 1.02 | 1.45 | 2.76 | 0.91 | 2.45 | 1.71 | 0.87 | 0.79 | |
Tm | 0.20 | 0.21 | 0.71 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.08 | 0.45 | 0.42 | 0.57 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.50 | 0.13 | 0.62 | 0.26 | 0.12 | 0.10 | |
Yb | 1.74 | 1.93 | 6.28 | 1.17 | 1.74 | 1.29 | 0.64 | 6.02 | 4.11 | 5.53 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.70 | 5.40 | 0.88 | 8.99 | 2.19 | 0.90 | 0.78 | |
Lu | 0.30 | 0.31 | 1.01 | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 0.09 | 1.31 | 0.68 | 0.89 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.25 | 0.98 | 0.11 | 1.86 | 0.35 | 0.13 | 0.10 | |
(La/Yb)cn | 3.85 | 2.57 | 1.57 | 5.07 | 2.64 | 3.61 | 3.59 | 1.27 | 1.05 | 0.73 | 5.07 | 4.67 | 4.50 | 1.56 | 1.46 | 5.00 | 1.54 | 2.02 | 4.52 | 5.37 | |
Y/Ho | 28.82 | 27.88 | 31.32 | 28.53 | 27.68 | 29.57 | 28.77 | 31.76 | 32.46 | 33.71 | 28.48 | 28.55 | 27.58 | 29.27 | 31.26 | 28.84 | 33.68 | 30.61 | 29.24 | 27.56 |
表6 团块状单晶方解石微量元素含量及特征参数 μg/gTable 6 Rare earth element contents in clumsy calcite and associated geochemical parameters μg/g |
测试点编号 | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 | SC6 | SC7 | SC8 | SC9 | SC10 | SC11 | SC12 | SC13 | SC14 | SC15 | SC16 | SC17 | SC18 | SC19 | SC20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 6.49 | 6.37 | 27.14 | 27.69 | 14.65 | 18.66 | 21.74 | 10.56 | 17.22 | 22.41 | 57.11 | 23.23 | 16.04 | 22.86 | 4.29 | 22.27 | 13.49 | 18.67 | 14.87 | 15.52 | |
La | 6.70 | 2.74 | 13.37 | 13.05 | 11.77 | 6.39 | 3.95 | 5.16 | 2.80 | 2.18 | 12.06 | 5.95 | 6.83 | 4.93 | 1.99 | 1.69 | 8.47 | 10.24 | 8.59 | 9.18 | |
Ce | 10.77 | 7.76 | 23.81 | 33.82 | 21.79 | 13.48 | 8.94 | 9.94 | 6.00 | 6.22 | 41.99 | 12.93 | 13.92 | 11.86 | 6.32 | 6.16 | 14.99 | 22.40 | 16.09 | 18.03 | |
Pr | 0.96 | 0.82 | 2.23 | 4.05 | 2.17 | 1.39 | 1.02 | 0.98 | 0.75 | 0.85 | 6.04 | 1.37 | 1.40 | 1.27 | 0.69 | 0.93 | 1.30 | 2.24 | 1.61 | 1.68 | |
Nd | 4.09 | 3.86 | 10.05 | 20.63 | 10.46 | 6.67 | 5.04 | 4.35 | 4.27 | 4.99 | 34.70 | 6.73 | 6.60 | 6.00 | 3.13 | 5.81 | 6.13 | 10.88 | 8.14 | 7.78 | |
Sm | 0.95 | 0.89 | 2.85 | 5.35 | 2.55 | 1.87 | 1.70 | 1.06 | 1.43 | 1.83 | 9.81 | 1.98 | 1.78 | 1.81 | 0.67 | 2.11 | 1.68 | 2.94 | 2.03 | 2.03 | |
Eu | 0.18 | 0.17 | 0.54 | 1.05 | 0.49 | 0.34 | 0.36 | 0.21 | 0.32 | 0.37 | 1.96 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.12 | 0.41 | 0.30 | 0.50 | 0.38 | 0.40 | |
Gd | 0.88 | 0.88 | 3.08 | 5.22 | 2.56 | 1.87 | 1.83 | 1.06 | 1.73 | 2.16 | 10.09 | 2.36 | 1.92 | 2.03 | 0.68 | 2.28 | 1.68 | 2.73 | 2.13 | 2.01 | |
Tb | 0.14 | 0.14 | 0.53 | 0.78 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.20 | 0.33 | 0.39 | 1.53 | 0.40 | 0.32 | 0.37 | 0.10 | 0.39 | 0.28 | 0.45 | 0.34 | 0.32 | |
Dy | 0.87 | 0.87 | 3.38 | 4.77 | 2.33 | 2.34 | 2.56 | 1.35 | 2.25 | 2.75 | 9.30 | 2.82 | 2.03 | 2.70 | 0.61 | 2.73 | 1.74 | 2.68 | 2.04 | 1.96 | |
Ho | 0.18 | 0.18 | 0.67 | 0.91 | 0.41 | 0.50 | 0.57 | 0.27 | 0.46 | 0.64 | 1.77 | 0.61 | 0.41 | 0.59 | 0.12 | 0.60 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.40 | |
Er | 0.58 | 0.58 | 2.38 | 2.66 | 1.36 | 1.74 | 2.04 | 0.95 | 1.63 | 2.17 | 5.31 | 2.20 | 1.42 | 2.18 | 0.39 | 2.14 | 1.27 | 1.56 | 1.32 | 1.33 | |
Tm | 0.12 | 0.12 | 0.54 | 0.42 | 0.25 | 0.38 | 0.46 | 0.21 | 0.36 | 0.48 | 0.90 | 0.48 | 0.32 | 0.45 | 0.08 | 0.48 | 0.26 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | |
Yb | 1.56 | 1.32 | 6.40 | 3.76 | 2.68 | 4.15 | 5.40 | 2.41 | 4.02 | 5.58 | 8.65 | 5.98 | 3.94 | 5.59 | 0.79 | 5.39 | 2.89 | 3.54 | 3.14 | 3.65 | |
Lu | 0.31 | 0.24 | 1.15 | 0.60 | 0.47 | 0.73 | 0.93 | 0.41 | 0.72 | 0.99 | 1.42 | 1.03 | 0.70 | 1.00 | 0.13 | 0.96 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.63 | |
(La/Yb)cn | 2.90 | 1.40 | 1.41 | 2.34 | 2.96 | 1.04 | 0.49 | 1.45 | 0.47 | 0.26 | 0.94 | 0.67 | 1.17 | 0.60 | 1.70 | 0.21 | 1.98 | 1.95 | 1.85 | 1.70 | |
Y/Ho | 35.31 | 35.95 | 40.45 | 30.36 | 35.64 | 37.17 | 38.01 | 38.54 | 37.43 | 35.07 | 32.30 | 38.27 | 38.74 | 39.08 | 34.99 | 37.18 | 36.36 | 35.43 | 36.00 | 38.42 |
5 讨论
5.1 数据结果分析
5.1.1 REE配分特征
5.1.2 Th/U值
5.1.3 Sr含量及87Sr/86Sr值
5.1.4 La/Yb—Y/Ho相关性
5.2 物源讨论
5.3 沉积过程及方式
6 结论
(1)准噶尔盆地吉木萨尔凹陷芦草沟组深湖—半深湖相沉积中发育一类特殊的深源碎屑沉积岩。该岩石组成矿物具有低成分成熟度及结构成熟度,显示出近源、快速堆积过程。传统认识中远端陆源碎屑搬运沉积或由热液流体沉淀结晶形成无法全面解释其成因机制。
(2)稀土元素配分模式、Th/U值、Sr元素特征及碎屑单颗粒的La/Yb—Y/Ho相关性表明,构成岩石的矿物颗粒为深部来源,甚至可能有幔源物质加入。
(3)构成这套岩石的矿物颗粒并非来自远端陆源碎屑,而是来自地球内部不同深度、不同性质的高密度岩浆—热液物质碎屑流体。
(4)研究区这套由深源物质构成的碎屑岩具有与传统沉积岩完全不同的成因机制,是一套既不同于沉积火山碎屑岩,更区别于陆源、内源碎屑沉积岩的全新沉积岩类。虽然该类岩石依然存在许多未解决的问题,但该岩石的客观存在提供了沉积岩的新类型,也丰富了沉积学研究,其深层次的地质意义值得进一步研究探索。