0 引言
1 天然气地球化学特征
1.1 天然气成因
表1 琼东南盆地深水东区天然气组分、碳同位素特征Table 1 Characteristics of natural gas composition and carbon isotope in east deep water area in Qiongdongnan Basin |
| 构造带 | 井号 | 样品类型 | 层位 | 天然气碳同位素/‰ | 干燥系数 | 烃类含量/% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| δ13C1 | δ13C2 | δ13C3 | ||||||
| 近凹带 | ST36-2 | MDT | 三亚组 | -37 | -27.4 | -27.9 | 0.87 | 96.6 |
| 低凸起区 | Y8-1(1井) | MDT | 崖城组 | -45.2 | -28.4 | -27.8 | 0.97 | 98.5 |
| 前古近系 | -44.9 | -27.4 | -27.7 | 0.97 | 98.1 | |||
| Y8-1(2井) | MDT | 三亚组 | -45.5 | -27.5 | -27.6 | 0.98 | 97.6 | |
| 崖城组 | -44 | -27.1 | -27.8 | 0.98 | 95.9 | |||
| 前古近系 | -42.7 | -26.9 | / | 0.99 | 75.7 | |||
| Y8-3(1井) | DST | 前古近系 | -43.2 | -26.8 | -26.5 | 0.97 | 98.9 | |
| Y8-3(2井) | MDT | 崖城组 | -43.3 | -26.7 | -26.5 | 0.97 | 96.9 | |
| 前古近系 | -43.4 | -26.7 | -26.4 | 0.97 | 98.9 | |||

甘公网安备 62010202000678号